措施费项目清单 | |
工程名称:二沉池市政安装 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:污水浓缩脱水机房(市政安装) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
2 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:细格栅及沉砂池市政安装 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 脚手架、平台、支架工程钢管脚手架,单排4m内11.3m2 |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:配水排泥井市政安装 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 脚手架、平台、支架工程钢管脚手架,单排4m内 46m2 |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:氧化沟(市政安装) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 脚手架、平台、支架工程钢管脚手架,单排4m内68.656m2 |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:氧化沟(市政建筑) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 脚手架、平台、支架工程1.钢管脚手架,双排8m内:2774.96 |
2 | |
3 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
4 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:总平面图道路工程(市政建筑) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 模板工程道路工程钢模板127.037m3 |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:总平面图道路管线工程 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 脚手架、平台、支架工程钢管脚手架,单排4m内 1276.774m2 |
2 | 安全防护文明施工措施费(含文明施工、环保、临时设施、安全施工) |
3 | 七项组织措施费(含夜间施工增加费等七项) |
措施费项目清单 | |
工程名称:二沉池(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 大型机械设备进出场及安拆[建筑]履带式挖掘机场外运输8台次 |
2 | |
3 | 脚手架[建筑]基础满堂脚手架4206.2m2 砼池壁脚手架1842.08m2 |
4 | 装饰装修工程脚手架[装饰]池内壁粉饰脚手架1842.08m2 |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:污泥浓缩脱水机房(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑] 1959.05m2现浇混凝土构件模板 1959.05m2 |
2 | 脚手架[建筑] 钢管外脚手架 861.2m2钢管内脚手架 202.07m2钢管外脚手架 861.2m2 钢管内脚手架 202.07m2 |
3 | 装饰装修工程脚手架[装饰] 满堂脚手架基本层546.612m2满堂脚手架增加层309.23m2满堂脚手架基本层546.612m2 满堂脚手架增加层309.23m2 |
4 | 垂直运输费[建筑]建筑物高度20m(6层以内)的垂直运输 388.498m2 |
5 | 装饰装修垂直运输[装饰]机械垂直运输 |
6 | 临时设施费[建筑工程考公务员需要什么书] |
7 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
8 | 临时设施费[装饰工程] |
9 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:细格栅及沉砂池(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 大型机械设备进出场及安拆[建筑]履带式挖掘机场外运输1台次 |
2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑]满堂基础九夹板模板32.28m2 池底九夹板模板161.31m2 圆形池壁模板182.57m2 矩形池壁模板582.9m2 池盖模板166.56m2 台阶模板1.94m2 异形柱九夹板模板14.21m2 矩形柱九夹板模板73.72m2 直形墙九夹板模板118.38m2 |
3 | 脚手架[建筑]基础满堂脚手架189.03m2 砼柱、池壁及外脚手架598.07m2 |
4 | 装饰装修工程脚手架[装饰]内墙面粉饰脚手架182.64m2 |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:配水排泥井(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 大型机械设备进出场及安拆[建筑]履带式挖掘机场外运输1台次 |
2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑]现浇混凝土基础垫层模板4.33m2 池底九夹板模板23.24m2 池壁模板311.9m2 池盖模板137.99m2 圆形柱模板47.48m2 有梁板九夹板模板133.57m2 100*100*350螺栓孔模板24个 |
3 | 脚手架[建筑]基础满堂脚手架128.61m2 砼柱、池壁脚手架598.07m2 |
4 | 装饰装修工程脚手架[装饰]池外壁粉饰脚手架80.38m2 满堂脚手架170.69m2 |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:车库(名酒土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
措施项目 | |
技术措施项目 | |
1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑]现浇有梁板 九夹板模板(钢撑)141.32m2 现浇矩形柱 九夹板模板(钢撑)53.76m2 现浇地圈梁 九夹板模板(木撑)32.56m2 现浇独立式桩承台 九夹板模板(木撑)12.6m2 |
2 | 脚手架[建筑]钢管外脚手架168m2 里脚手架72m2 |
3 | 答辩ppt内容垂直运输费[建筑]建筑物高度20m(6层以内)的垂直运输113.1m2 |
4 | 装饰装修工程脚手架[装饰]满堂脚手架98.81m2 |
组织措施项目 | |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:除臭室(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
措施项目 | |
1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑] 765.748m2现浇混凝土构件模板 765.748m2 |
2 | 脚手架[建筑] 钢管外脚手架 374.59m2里脚手架 202.07钢管外脚手架 374.59m2 里脚手架 202.07 |
3 | 装饰装修工程脚手架[装饰] 基础满堂脚手架 206.052m2满堂脚手架增加层 206.052m2基础满堂脚手架 206.052m2 满堂脚手架增加层 206.052m2 |
4 | 垂直运输费[建筑]建筑物高度20m(6层以内)的垂直运输 388.498m2 |
5 | 装饰装修垂直运输[装饰]机械垂直运输 |
组织措施项目 | |
6 | 临时设施费[建筑工程] |
7 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
8 | 临时设施费[装饰工程] |
9 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:消毒池(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
措施项目 | |
技术措施项目 | |
1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑] 现浇混凝土构件模板 592.06 |
2 | 脚手架[建筑] 钢管外脚手架 239.6m2 满堂脚手架 31.49m2钢管外脚手架 239.6m2 基础满堂脚手架 31.49m2 |
3 | 装饰装修工程脚手架[装饰] 满堂脚手架 钢管架 71.04m2 |
4 | 垂直运输费[建筑]建筑物高度20m(6层以内)的垂直运输 44.84m2 |
5 | 装饰装修垂直运输[装饰] |
组织措施项目 | |
6 | 临时设施费[建筑工程] |
7 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
8 | 临时设施费[装饰工程] |
9 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:综合楼工程(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
措施项目 | |
技术措施项目 | |
1 | 现浇独立式桩承台 九夹板模板金南佶(木撑)194.8m2 |
现浇混凝土基础垫层 木模板(木撑)105.6m2 | |
现浇矩形柱 九夹板模板(木撑)573.02m2 | |
现浇圆形柱 木模板(赵胤胤前妻木撑)12.78m2 | |
现浇柱支撑高度超过3.6m 每增加1m 木撑5.11m2 | |
现浇构造柱 木模板(木撑)134.3m2 | |
现浇基础梁 九夹板模板(木撑)40.3m2 | |
现浇单梁、连续梁 九夹板模板(木撑)12.3m2 | |
现浇有梁板 九夹板模板(木撑)2038.8m2 | |
现浇板支撑高超过3.6m每增加1m 板支撑2038.8m2 | |
现浇楼梯 直形 木模板(木撑)99.85m2 | |
现浇阳台、雨篷 直形 木模板(木撑)8.28m2 | |
现浇台阶 木模板(木撑)62.6m2 | |
现浇挑檐天沟 木模板(木撑)504.67m2 | |
现浇小型构件 木模板(木撑)103.56m2 | |
2 | 脚手架(建筑)钢管脚手架 15m内 双排1693.5m2 里脚手架 钢管1176.11m2 挑脚手架 钢管架3.18m |
3 | 装饰装修工程脚手架装饰外脚手架 钢管 高在20m以内20.888m2 满堂脚手架 钢管架 基本层1037.08m2 内墙面粉饰脚手架 钢管架1176.1m2 |
4 | 垂直运输费垂直运输,20m内卷扬机 1574.74m2 |
5 | 装饰装修垂直运输机械垂直运输高度 20m内 2813.167工日 |
组织措施项目 | |
6 | 临时设施费[建筑工程] |
7 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
8 | 临时设施费[装饰工程] |
9 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:机修厂及仓库(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑[建筑] 1229.007m2现浇混凝土构件模板 1229.007m2 |
2 | 脚手架[建筑] 钢管外脚手架709.7m2钢管内脚手架 143.99m2钢管外脚手架709.7m2 钢管内脚手架 143.99m2 |
3 | 装饰装修工程脚手架[装饰] 满堂脚手架 基本层 360.45m2满堂脚手架 增加层 311.48m2满堂脚手架 基本层 360.45m2 满堂脚手架 增加层 311.48m2 |
4 | 垂直运输费[建筑]建筑物高度20m(6层以内)的垂直运输 388.498m2 |
5 | 装饰装修垂直运输[装饰]机械垂直运输 |
6 | 王石原配临时设施费[建筑工程] |
7 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
8 | 临时设施费[装饰工程] |
9 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:门卫房(土建) 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 大型机械设备进出场及安拆履带式挖掘机场外运输1台次 |
2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑1.现浇带形基础模板:7.5m2 2.现浇基础垫层模:8.9m2 3.现浇构造柱模板:30.532m2 4.现浇过梁模板: 4.68m2 5.现浇圈梁模板:32.9m2 6.现浇平板模板:24.7m2 7.现浇挑檐天沟模板:57.1m2 8.现浇雨篷模板:4.32m2 9.现浇有梁板模板:38.13m2 |
3 | 脚手架费1.外墙脚手架:116.5m2 2.满堂脚手架:35.3m2 3.内墙面粉饰脚手架:103.05m2 |
4 | 垂直运输机械垂直运输,20m内卷扬机41.49m2 单层建筑物 机械建筑物檐高 20m以内115.555工日 |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单 | |
工程名称:二沉淀池配电室 第1页 共1页 | |
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 大型机械设备进出场及安拆履带式挖掘机场外运输1台次 |
2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支撑1.现浇带形承台模板:26.8m2 2.现浇基础垫层模:5.36m2 3.现浇构造柱模板:20.52m2 4.现浇弧形梁模板:8.42m2 5.现浇过梁模板:4.69m2 6.现浇圈梁模板:24m2 7.现浇平板模板:38.84m2 8.现浇挑檐天沟模板:48.97 9.现浇雨篷模板:4.32m2 10.现浇暖气沟电缆沟模板:21.42m2 |
3 | 脚手架费1.外墙脚手架:129.45m2 2.满堂脚手架:39.22m2 3.内墙面粉饰脚手架:120m2 |
4 | 垂直运输机械垂直运输,20m内卷扬机45.27m2 单层建筑物 机械建筑物檐高 20m以内132.795工日 |
5 | 临时设施费[建筑工程] |
6 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[建筑] |
7 | 临时设施费[装饰工程] |
8 | 检验试验费等六项(综合费率1-6)[装饰] |
措施费项目清单
本文发布于:2024-11-23 03:53:21,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 措施费、规费、材料费等组成与取费
- 下一篇: 安全文明措施费包括费用
发布评论