1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
普洱金树农业发展有限公司综合得分拂组词 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
江苏卫视2022跨年晚会节目单类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 全国高温火炉最新排名空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:普洱金树农业发展有限公司 | |
法定代表人:李春红 | 注册资本:100万人民币 |
最后更新:2022-12-19T01:03:24.000+08:00 | 统一社会信用代码:91530800MA6K6M2F4H |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期:2016-06-21T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2016-06-21T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:云南省普洱市思茅区木乃河工业园区创业路 | |
通信地址:空 | |
联系人:李春红 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: | |
核准日期:2022-08-31T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:思茅区市场监督管理局 |
2.2工商变更
蒋欣老公个人资料 序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-02T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 施劲学 | 李春红 |
2 | 2019-12-02T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭珊珊 | 李春梅 |
3 | 2019-12-02T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 施劲学 | 李春红 |
4 | 幸福个人签名2019-12-02T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 咖啡的种植、加工、收购、销售及茶类、米类、豆类、糖类等农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 咖啡的种植、加工、收购、销售及茶类、米类、豆类、糖类等农副产品的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2019-12-02T00:00:00+08:00 | 经营期限 | 2016年6月21日 至 2026年6月20日 | 2016年6月21日 至 长期 |
6 | 2020-09-11T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 张艳 *** 备案手机:*** | 李春梅 *** 备案手机:*** (网上办理) |
7 | 2020-09-11T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 张艳 *** 备案手机:*** | 李春梅 *** 备案手机:*** (网上办理) |
2.3股东结构
发布评论