Prepared on 22 November 2020
交通违章违法代码金额对照表

机动车违章违法代码表(请按Ctrl+F查代码)
违法代码 金额 扣分 违法内容
1006B  1500  0B驾驶证被期间驾驶汽车
1007   1500  0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的青春斗向真和谁在一起了
1008   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009   1500  0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010A  1000  0 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010B   1500  0 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011   1000  0 非法安装警报器的
1012   1000  0 非法安装标志灯具的
1017       0 不按规定投保机动车第三者责任险的
1202    500  2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
1601A   1000  6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的
1601B  1500  6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%
5049        0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
1601C   2000  6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的
曹云金吐槽大会
1602A  1000  6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的
1602B   2000  6 机动车载物超过核定载质量100%以上的
1603A   1000  6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1603B   2000  6 机动车行驶超过规定时速100%以上
1604    300  6 饮酒后驾驶机动车的
1605   500  6 饮酒后驾驶营运机动车的
萧敬腾资料1606   1000  6 公路客运车辆违反规定载货的
1607A   500  6 货运机动车违反规定载客3人以下的
1607B  1500  6 货运机动车违反规定载客3人以上的
1609   2000  6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
1702   1500  12 醉酒后驾驶机动车的
1703   2000  12 醉酒后驾驶营运机动车的
1704A  1000  12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704B  1500  12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705    2000  12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706    2000  12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709A  1000  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类
1709B  1500  12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类
2001   1000  0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
2002   1000   0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
1001A  1000  0 A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001B  1500  0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002A  10000  A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
张晗
1002B  1500  0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
组名1003A        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证
1003B        0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证
张柏芝门事件所有照
1004        0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
1005A  1000  0 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005B  1500  0 B未取得驾驶证驾驶汽车的
1006A  1000    0 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法
            实施条例》第64条第1款第1项第2种行为