拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 职位代码 | 总成绩 |
1 | 张迎嘉 | 研究生 | 硕士 | 语文课程与教学论 | 无 | 第16中学 | 高中语文教师 | 18657 | 91.05 |
2 | 朱莹 | 研究生 | 硕士 | 中国现代文学 | 无 | 第7中学 情人节送啥礼物好 | 高中语文教师 | 18657 | 90.44 |
3 | 黄嘉欣 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(数学) | 无 | 第7中学 | 高中数学教师 | 18658 | 87.92 |
4 | 郭美华 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 无 | 第7中学 | 高中数学教师 | 18658 | 86.01 |
5 | 林泽斌 | 研究生 | 韩国主播朴妮麦图片硕士 | 基础数学 | 无 | 第3中学 | 高中数学教师 | 18658 | 85.05 |
6 | 曹建娣 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(数学) | 无 | 培正中学 | 高中数学教师 | 18658 | 83.01 |
7 | 王妃 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 无 | 第7中学 | 高中英语教师 | 18659 | 87.31 |
8 | 蔡桂芳 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 无 | 第16中学 | 高中英语教师 | 18659 | 84.93 |
9 | 梁绵君 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 无 | 第7中学 | 高中英语教师 | 18659 | 84.25 |
10 | 左丹 | 研究生 | 硕士 | 翻译学 | 无 | 第16中学 | 高中英语教师 | 18659 | 83.25 |
11 | 何立平 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(物理) | 无 | 第16中学 | 高中物理教师 | 18662 | 90.69 |
12 | 陈子豪 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 无 | 培正中学 | 高中物理教师 | 18662 | 89.1 |
13 | 詹璐璐 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 无 | 育才中学 | 高中物理教师 | 18662 | 84 |
14 | 肖春丽 | 研究生 | 硕士 | 化学课程与教学论 | 无 | 培正中学 | 高中化学教师 | 18663 | 88.51 |
15 | 廖晓琳 | 研究生 | 硕士 | 物理化学 | 无 | 第3中学 | 高中化学教师 | 18663 | 88.27 |
16 | 蔡洁莹 | 本科 | 学士 | 化学(师范) | 无 | 第7中学 | 高中化学教师 | 18663 | 87.57 |
17 | 黄婷 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(化学) | 无 | 育才中学 | 高中化学教师 | 18663 | 84.44 |
18 | 李杰亮 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 无 | 第16中学 | 高中历史教师 | 18660 | 87.36 |
19 | 陈求逾 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 无 | 第7中学 | 高中历史教师 | 18660 | 87.18 |
20 | 郑燕旋 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 无 | 育才中学 | 高中地理教师 | 18661 | 88.25 |
21 | 曹绮倩 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 无 | 第3中学 | 高中地理教师 | 18661 | 87.02 |
22 | 曾晓君 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 无 | 第7中学 | 高中地理教师 | 18661 | 84.78 |
23 | 彭雅静 | 研究生 | 硕士 | 体育教育课程学 | 无 | 第7中学 | 高中体育教师 | 18664 | 81.55 |
24 | 陈艳萍 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 无 | 东山培正小学 | 小学语文教师 | 18665 | 84.68 |
25 | 袁绮雯 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 中星小学 | 小学语文教师 | 18665 | 83.65 |
26 | 蒋英 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 东风西路小学 | 小学语文教师 | 18665 | 83.58 |
27 | 王芳 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 无 | 文德路小学 | 小学数学教师 | 18666 | 83.67 |
28 | 龚远静 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 东风西路小学 | 小学数学教师 | 18666 | 81.96 |
29 | 黄月芳 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 小北路小学 | 小学数学教师 | 18666 | 80.82 |
30 | 雷浩杰 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 无 | 东风东路小学 | 小学数学教师 | 18666 | 80.43 |
31 | 刘莹莹 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 中星小学 | 小学数学教师 | 18666 | 79.27 |
32 | 易梦影 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 | 无 | 朝天小学 | 小学数学教师 | 18666 | 78.13 |
33 | 马瑶 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 无 | 东风东路小学 | 小学英语教师 | 18667 | 89.12 |
34 | 杨楚婷 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 无 | 东山培正小学 | 小学英语教师 | 18667 | 88.37 |
35 | 李妍慧 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 无 | 文德路小学 | 小学英语教师 | 18667 | 86.58 |
36 | 陈倩铌 | 研究生 | 硕士 | 英语教学 | 无 | 小北路小学 | 小学英语教师 | 18667 | 84.98 |
37 | 何燕雯 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 无 | 东风西路小学 | 小学英语教师 | 18667 | 84.2 |
38 | 向智华 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 东山培正小学 | 小学体育教师 | 18668 | 82.48 |
39 | 游沛 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 铁一小学 | 小学体育教师 | 酸辣粉的家常做法18668 | 81.9 |
40 | 李诗韵 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练 | 无 | 东风东路小学 | 小学体育教师 | 18668 | 81.67 |
41 | 马洪芳 | 本科 | 学士 | 中医学 | 执业医师 | 回民小学 | 校医 | 18669 | 77.39 |
42 | 王绮芸 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 执业医师 | 水荫路小学 | 校医 | 18669 | 73.5 |
43 | 杨琳 | 本科 | 学生 | 工商管理(会计) | 助理会计师 | 财务结算中心 | 财务 | 18670 | 77.09 |
44 | 赵兴军 | 本科 | 学士 | 会计学 | 助理会计师 | 七株榕小学 | 财务 | 18670 | 74.355 |
45 | 包林娜 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级 | 瑶台小学 | 财务 | 18670 | 78.60 |
46 | 余丽梅 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中级会计师 | 育才学校 | 财务 | 18670 | 81.84 |
47 | 林燕玲 | 本科 | 学士 | 会计学 | 无 | 13中 | 财务 | 18670 | 89.18 |
48 | 黎凯欣 | 本科 | 学士 | 税务 | 无 | 豪贤路小学 | 财务 | 18670 | 68.71 |
49 | 蔡华颖 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 中级会计师 | 清水濠小学 | 财务 | 18670 | 78.85 |
50 | 蔡月艳 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级 | 中山三路小学 | 财务 | 18670 | 77.07 |
51 | 史明月 | 本科 | 学士 | 会计学 | 无 | 八一实验学校 | 财务 | 18670 | 82.16 |
52 | 何嘉慧 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级 | 东山培正小学 | 财务 | 18670 | 75.01 |
53 | 何旖 | 本科 | 学士 | 审计学 | 无 | 财务结算中心 | 审计 | 18671 | 68.29 |
54 | 黄启燎 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 助理工程师 | 基建办公室 | 土木工程 | 18673 | 73.35 |
55 | 刘豆豆 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | 无 | 少年宫 | 民乐教师 | 18674 | 88.17 |
56 | 姚乐 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | 无 | 少年宫 | 西洋弦乐教师 | 18675 | 84.06 |
57 | 吴懿 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 无 | 少年宫 | 西洋管乐教师 | 18676 | 81.15 |
58 | 薛丹 | 研究生 | 硕士 | 生态学 | 无 | 少年宫 | 生物教师 | 18677 | 89.54 |
59 | 徐蕾 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 无 | 教师进修学校 | 科研部教师 | 18685 | 69.05 |
60 | 戴丽娜 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 无 | 知用中学 | 高中语文教师 | 18686 | 81.23 |
61 | 陶林林 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 无 | 第21中学 | 高中语文教师 | 18686 | 75.19 |
62 | 莫子杰 | 研究生 | 硕士 | 理论物理 | 无 | 第17中学 | 高中物理教师 | 18688 | 84.74 |
63 | 李川 | 研究生 | 硕士 | 学科教学 | 无 | 知用中学 | 高中物理教师 | 18688 | 89.63 |
64 | 冯亮 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 无 | 越秀外国语学校 | 高中化学教师 | 18689 | 89.29 |
65 | 毕倩琪 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 无 | 知用中学 | 高中生物教师 | 18691 | 89.63 |
66 | 毛誉樵 | 研究生 | 硕士 | 社会体育指导 | 无 | 第21中学 | 高中体育教师 | 18693 | 79.68 |
67 | 胡文君 | 本科 | 学生 | 汉语言文学 | 无 | 小北路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 91.28 |
68 | 许良平 | 研究生 | 硕士 | 语文学科教学 | 无 | 小北路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 88.29 |
69 | 张佳音 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 小北路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 84.65 |
70 | 涂秀 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 无 | 小北路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 84.5 |
71 | 郭思绵 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 中星小学 | 小学语文教师A | 18694 | 83.05 |
72 | 王重远 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 无 | 中星小学 | 小学语文教师A | 18694 | 81.49 |
73 | 杨雪瑾 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 无 | 中星小学 | 小学语文教师A | 18694 | 80.68 |
74 | 李玲燕 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 无 | 东风东路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 81.27 |
75 | 郑帼玉 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 育才学校 | 小学语文教师A | 18694 | 81.96 |
76 | 徐旭平 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 东山实验小学 | 小学语文教师A | 18694 | 85.87 |
77 | 杨静 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 华侨外国语学校 | 小学语文教师A | 18694 | 85.94 |
78 | 邹欣 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 无 | 华侨外国语学校 | 小学语文教师A | 18694 | 82.28 |
79 | 杨慧敏 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 大沙头小学 | 小学语文教师A | 18694 | 86.03 |
80 | 古丹兰 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 清水濠小学 | 小学语文教师A | 18694 | 85.81 |
81 | 唐宇芹 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 桂花岗小学 | 小学语文教师A | 18694 | 77.08 |
82 | 李欣 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 珠光路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 81.17 |
83 | 李玉珍 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 无 | 执信南路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 77.59 |
84 | 何茜华 | 本科 | 财神爷生日学士 | 汉语言文学 | 无 | 五羊小学 | 小学语文教师A | 18694 | 87.89 |
85 | 叶颖欣 | 本科 | 学士 | 教育学(语文) | 无 | 农林下路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 82.97 |
86 | 练洁丰 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 建设六马路小学 | 小学语文教师A | 18694 | 82.31 |
87 | 冯卓慧 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | 旧部前小学 | 小学语文教师B | 18695 | 83.40 |
88 | 杨莹瑾 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 一级教师 | 东风东路小学 | 小学数学教师A | 18696 | 89.38 |
89 | 陈淑庭 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 无 | 东风东路小学 | 小学数学教师A | 18696 | 86.46 |
90 | 陈勃 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 小北路小学 | 小学数学教师A | 18696 | 87.38 |
91 | 周晓敏 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 无 | 育才学校 | 小学数学教师A | 18696 | 78.4 |
92 | 刘晓仪 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 无 | 净慧体校 | 小学数学教师A | 18696 | 79.77 |
93 | 杨晓芳 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 无 | 东川路小学 | 小学数学教师A | 18696 | 82.11 |
94 | 黄咪咪 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 水荫路小学 | 小学数学教师A | 18696 | 82.55 |
95 | 杨驰 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 登峰小学 | 小学数学教师A | 18696 | 86.23 |
96 | 邵锦如 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 回民小学 | 小学数学教师B | 18697 | 75.41 |
97 | 夜火全套吴金春 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 二级教师 | 清水濠小学 | 小学英语教师 | 18698 | 89.27 |
98 | 刘莹 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 无 | 铁一小学 | 小学信息技术教师 | 18699 | 88.45 |
99 | 郑俊玲 | 本科 何洁档案 | 学士 | 计算机科学与技术 | 无 | 农林下路小学 | 小学信息技术教师 | 18699 | 76.89 |
100 | 刘雁翎 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 无 | 水荫路小学 | 小学信息技术教师 | 18699 | 85.48 |
101 | 袁淑娴 | 本科 | 学士 | 音乐学(师范) | 无 | 五羊小学 | 小学音乐教师 | 18700 | 85.04 |
102 | 付美琦 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 无 | 水荫路小学 | 小学音乐教师 | 18700 | 84.79 |
103 | 朱金权 | 研究生 | 硕士 | 美术 | 无 | 育才学校 | 小学美术教师 | 18701 | 83.13 |
104 | 熊霞 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 无 | 农林下小学 | 小学美术教师 | 18701 | 83.58 |
105 | 黄淑仪 | 本科 | 学士 | 美术学 | 无 | 朝天小学 | 小学美术教师 | 18701 | 83.59 |
106 | 杨佳兴 | 研究生 | 硕士 | 油画 | 无 | 小北路小学 | 小学美术教师 | 18701 | 84.42 |
107 | 杨夏婧 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 无 | 铁一小学 | 小学美术教师 | 18701 | 81.8 |
108 | 刘琳琳 | 本科 | 学士 | 生物科学(科学教育) | 无 | 黄花小学 | 小学科学教师A | 18702 | 83.28 |
109 | 贾佳 | 研究生 | 硕士 | 运动人体科学 | 无 | 水荫路小学 | 小学科学教师A | 18702 | 87.96 |
110 | 谢进 | 本科 | 学士 | 生物科学(科学教育) | 无 | 铁一小学 | 小学科学教师A | 18702 | 83.74 |
111 | 江慈女 | 本科 | 学士 | 科学教育 | 无 | 文德路小学 | 小学科学教师A | 18702 | 82.16 |
112 | 潘蕾 | 研究生 | 硕士 | 基础心理学 | 无 | 东山实验小学 | 小学心理教师 | 18704 | 87.5 |
113 | 彭元 | 研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 无 | 文德路小学 | 小学心理教师 | 18704 | 85.05 |
114 | 黄森林 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 中山二路小学 | 小学体育教师A | 18705 | 84.38 |
115 | 黄凯凤 | 研究生 | 硕士 | 武术与民族传统体育专业 | 无 | 真光小学 | 小学体育教师A | 18705 | 85.82 |
116 | 蒋经律 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 沙涌南小学 | 小学体育教师A | 18705 | 81.16 |
117 | 吴有茂 | 本科 | 学士 | 民族传统体育 | 无 | 海珠中路小学 | 小学体育教师A | 18705 | 84.16 |
118 | 王予品 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 无 | 华侨外国语学校 | 小学体育教师A | 18705 | 84.38 |
119 | 蔡晓燕 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 东川路小学 | 小学体育教师A | 18705 | 83.48 |
120 | 庄国荣 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 清水濠小学 | 小学体育教师A | 18705 | 81.97 |
121 | 吴国霖 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 水荫路小学 | 小学体育教师A | 18705 | 83.76 |
122 | 林晓明 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 无 | 登峰小学 | 小学体育教师A | 18705 | 85.69 |
123 | 石高波 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 无 | 东山实验小学 | 小学体育教师B | 18706 | 85 |
124 | 张俊 | 本科 | 学士 | 民族传统体育 | 无 | 建设六马路小学 | 小学击剑教练 | 18707 | 79.93 |
125 | 龙德欣 | 本科 | 学士 | 学前教育学 | 无 | 云台里幼儿园 | 幼儿园教师A | 18708 | 85.37 |
126 | 杨坤英 | 本科 | 学士 | 学前教育学 | 无 | 东山教工幼儿园 | 幼儿园教师A | 18708 | 85.65 |
127 | 沈敏珊 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 无 | 中六幼儿园 | 幼儿园教师B | 18709 | 87.08 |
128 | 黄华权 | 本科 | 学士 | 教育学(特殊教育方向) | 无 | 启智学校 | 特殊教育教师A | 18711 | 79 |
129 | 连舒艳 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 无 | 清水濠小学 | 特殊教育教师A | 18711 | 84.45 |
130 | 陈迅 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 二级教师 | 水荫路小学 | 特殊教育教师A | 18711 | 77.15 |
131 | 黎绮玲 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 无 | 八一希望学校 | 特殊教育教师A | 18711 | 71.64 |
132 | 龙美怡 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 无 | 培智学校 | 特殊教育教师B | 18712 | 78.71 |
133 | 刘毅 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 无 | 启智学校 | 特殊教育教师C | 18713 | 81.57 |
134 | 林洁珍 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 无 | 启智学校 | 特殊教育教师C | 18713 | 81.06 |
135 | 谢思欢 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 无 | 启智学校 | 特殊教育教师C | 18713 | 76.44 |
发布评论