统计标准-文化及相关产业的类别名称和行业代码 | |
类 别 名 称 | 国民经济行业代码 |
第一部分 文化产品的生产 | |
一、新闻出版发行服务 | |
(一)新闻服务 | |
新闻业 | 8510 |
(二)出版服务 | |
图书出版 | 8521 |
报纸出版 | 8522 |
期刊出版 | 8523 |
音像制品出版 | 8524 |
电子出版物出版 | 8525 |
其他出版业 | 8529 |
(三)发行服务 | |
图书批发 | 5143 |
报刊批发 | 5144 |
音像制品及电子出版物批发 | 5145 |
图书、报刊零售 | 5243 |
音像制品及电子出版物零售 | 5244 |
二、广播电视电影服务 | |
(一)广播电视服务 | |
广播 | 8610 |
电视 | 8620 |
(二)电影和影视录音服务 | |
电影和影视节目制作 | 8630 |
电影和影视节目发行 | 8640 |
电影放映 | 8650 |
录音制作 | 8660 |
三、文化艺术服务 | |
(一)文艺创作与表演服务 | |
文艺创作与表演 | 8710 |
艺术表演场馆 | 8720 |
(二)图书馆与档案馆服务 | |
图书馆 | 8731 |
档案馆 | 8732 |
(三)文化遗产保护服务 | |
文物及非物质文化遗产保护 | 8740 |
博物馆 | 8750 |
烈士陵园、纪念馆 | 8760 |
(四)众文化服务 | |
众文化活动 | 8770 |
(五)文化研究和社团服务 | |
社会人文科学研究 | 7350 |
专业性团体(的服务) * | 9421 |
—学术理论社会团体的服务 | |
—文化团体的服务 | |
(六)文化艺术培训服务 | |
文化艺术培训 | 8293 |
其他未列明教育 * | 8299 |
—美术、舞蹈、音乐辅导服务 | |
(七)其他文化艺术服务 | |
其他文化艺术业 | 8790 |
四、文化信息传输服务 | |
(一)互联网信息服务 | |
互联网信息服务 | 6420 |
(二)增值电信服务(文化部分) | |
其他电信服务 * | 6319 |
—增值电信服务(文化部分) | |
(三)广播电视传输服务 | |
有线广播电视传输服务 | 6321 |
无线广播电视传输服务 | 6322 |
卫星传输服务 * | 6330 |
—传输、覆盖与接收服务 | |
—设计、安装、调试、测试、监测等服务 | |
五、文化创意和设计服务 | |
(一)广告服务 | |
广告业 | 7240 |
(二)文化软件服务 | |
软件开发 * | 6510 |
—多媒体、动漫游戏软件开发 | |
数字内容服务 * | 描写梅花6591 |
—数字动漫、游戏设计制作 | |
(三)建筑设计服务 | |
工程勘察设计 * | 7482 |
—房屋建筑工程设计服务 | |
—室内装饰设计服务 | |
—风景园林工程专项设计服务 | |
(四)专业设计服务 | |
专业化设计服务 | 7491 |
六、文化休闲娱乐服务 | |
(一)景区游览服务 | |
公园管理 | 7851 |
游览景区管理 | 7852 |
野生动物保护 * | 7712 |
—动物园和海洋馆、水族馆管理服务 | |
野生植物保护 * | 7713 |
—植物园管理服务 | |
(二)娱乐休闲服务 | |
歌舞厅娱乐活动 | 8911 |
电子游艺厅娱乐活动 | 8912 |
网吧活动 | 8913 |
其他室内娱乐活动 | 8919 |
游乐园 | 8920 |
其他娱乐业 | 张朝阳 身价8990 |
(三)摄影扩印服务 | |
摄影扩印服务 | 7492 |
七、工艺美术品的生产 | |
(一)工艺美术品的制造 | |
雕塑工艺品制造 | 2431 |
金属工艺品制造 | 2432 |
漆器工艺品制造 | 2433 |
花画工艺品制造 | 2434 |
天然植物纤维编织工艺品制造 | 2435 |
抽纱刺绣工艺品制造 | 2436 |
地毯、挂毯制造 | 2437 |
珠宝首饰及有关物品制造 | 2438 |
单西女孩 其他工艺美术品制造 | 2439 |
(二)园林、陈设艺术及其他陶瓷制品的制造 | |
园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 * | 3079 |
—陈设艺术陶瓷制品制造 | |
(三)工艺美术品的销售 | |
首饰、工艺品及收藏品批发 | 5146 |
珠宝首饰零售 | 5245 |
工艺美术品及收藏品零售 | 5246 |
第二部分 文化相关产品的生产 | |
八、文化产品生产的辅助生产 | |
(一)版权服务 | |
知识产权服务 * | 7250 |
—版权和文化软件服务 | |
(二)印刷复制服务 | |
书、报刊印刷 | 2311 |
本册印制 | 2312 |
包装装潢及其他印刷 | 2319 |
装订及印刷相关服务 | 2320 |
记录媒介复制 | 2330 |
(三)文化经纪代理服务 | |
文化娱乐经纪人 | 8941 |
其他文化艺术经纪代理 | 8949 |
(四)文化贸易代理与拍卖服务 | |
贸易代理 * | 5181 |
—文化贸易代理服务 | |
拍卖 * | 5182 |
—艺(美)术品、文物、古董、字画拍卖服务 | |
(五)文化出租服务 | |
7121 | |
—视频设备、照相器材和娱乐设备的出租服务 | |
图书出租 | 7122 |
音像制品出租 | 7123 |
(六)会展服务 | |
会议及展览服务 | 7292 |
(七)其他文化辅助生产 | |
其他未列明商务服务业 * | 7299 |
—公司礼仪和模特服务 | |
—大型活动组织服务 | |
—票务服务 | |
九、文化用品的生产 | |
(一)办公用品的制造 | |
(二)乐器的制造 | |
中乐器制造 | 2421 |
西乐器制造 | 2422 |
电子乐器制造 | 2423 |
其他乐器及零件制造 | 2429 |
(三)玩具的制造 | |
玩具制造 | 2450 |
(四)游艺器材及娱乐用品的制造 | |
露天游乐场所游乐设备制造 | 2461 |
游艺用品及室内游艺器材制造 | 2462 |
其他娱乐用品制造 | 2469 |
(五)视听设备的制造 | |
电视机制造 | 3951 |
音响设备制造 | 3952 |
影视录放设备制造 | 3953 |
(六)焰火、鞭炮产品的制造 | |
焰火、鞭炮产品制造 | 2672 |
(七)文化用纸的制造 | |
机制纸及纸板制造 * | 2221 |
—文化用机制纸及纸板制造 | |
手工纸制造 | 2222 |
(八)文化用油墨颜料的制造 | |
油墨及类似产品制造 | 2642 |
颜料制造 * | 2643 |
—文化用颜料制造 | |
(九)文化用化学品的制造 | |
信息化学品制造 * | 2664 |
—文化用信息化学品的制造 | |
(十)其他文化用品的制造 | |
照明灯具制造 * | 3872 |
—装饰用灯和影视舞台灯制造 | |
其他电子设备制造 * | 3990 |
—电子快译通、电子记事本、电子词典等制造 | |
(十一)文具乐器照相器材的销售 | |
文具用品批发 | 5141 |
文具用品零售 | 5241 |
乐器零售 | 5247 |
照相器材零售 | 5248 |
(十二)文化用家电的销售 | |
家用电器批发 * | 5137 |
—文化用家用电器批发 | |
家用视听设备零售 | 5271 |
(十三)其他文化用品的销售 | |
其他文化用品批发 | 5149 |
其他文化用品零售 | 5249 |
十、文化专用设备的生产 | |
(一)印刷专用设备的制造 | |
印刷专用设备制造 | 3542 |
(二)广播电视电影专用设备的制造 | |
袁立的儿子 广播电视节目制作及发射设备制造 | 3931 |
广播电视接收设备及器材制造 | 3932 |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 3939 |
电影机械制造 | 3471 |
(三)其他文化专用设备的制造 | |
幻灯及投影设备制造 | 3472 |
照相机及器材制造 | 3473 |
复印和胶印设备制造 | 3474 |
(四)广播电视电影专用设备的批发 | |
通讯及广播电视设备批发 * | 5178 |
—广播电视电影专用设备批发 | |
(五)舞台照明设备的批发 | |
电气设备批发 * | 5176 |
—舞台照明设备的批发 | |
表2 | |||
对延伸层文化生产活动内容的说明 | |||
序号 | 类别名称及代码 | 文化生产活动的内容 | |
小类 | 延伸层 | ||
1 | 专业性团体(的服务)(9421) | 学术理论社会团体的服务 | 包括党的理论研究、史学研究、思想工作研究、社会人文科学研究等团体的服务。 |
文化团体的服务 | 包括新闻、图书、报刊、音像、版权、广播、电视、电影、演员、作家、文学艺术、美术家、摄影家、文物、博物馆、图书馆、文化馆、游乐园、公园、文艺理论研究、民族文化等团体的服务。 | ||
2 | 其他未列明教育(8299) | 美术、舞蹈、音乐辅导服务 | 包括美术、舞蹈和音乐等辅导服务。 |
3 | 其他电信服务(6319) | 增值电信服务(文化部分) | 包括手机报、个性化铃音、网络广告等业务服务。 |
4 | 卫星传输服务(6330) | 传输、覆盖与接收服务 | 包括卫星广播电视信号的传输、覆盖与接收服务。 |
设计、安装、调试、测试、监测等服务 | 包括卫星广播电视传输、覆盖、接收系统的设计、安装、调试、测试、监测等服务。 | ||
5 | 软件开发(6510) | 多媒体、动漫游戏软件开发 | 包括应用软件开发及经营中的多媒体软件和动漫游戏软件开发及经营活动。 |
6 | 数字内容服务(6591) | 数字动漫、游戏设计制作 | 包括数字动漫制作和游戏设计制作等服务。 |
7 | 工程勘察设计(7482) | 房屋建筑工程设计服务 | 包括房屋(住宅、商业用房、公用事业用房、其他房屋)建筑工程设计服务。 |
室内装饰设计服务 | 包括住宅室内装饰设计服务和其他室内装饰设计服务。 | ||
风景园林工程专项设计服务 | 包括各类风景园林工程专项设计服务。 | ||
8 | 野生动物保护(7712) | 动物园和海洋馆、水族馆管理服务 | 包括动物园管理服务,放养动物园管理服务,鸟类动物园管理服务,海洋馆、水族馆管理服务。 |
9 | 野生植物保护(7713) | 植物园管理服务 | 包括各类植物园管理服务。 |
10 | 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造(3079) | 陈设艺术陶瓷制品制造 | 包括室内陈设艺术陶瓷制品、工艺陶瓷制品、陶瓷壁画、陶瓷制塑像和其他陈设艺术陶瓷制品的制造。 |
11 | 知识产权服务(7250) | 版权和文化软件服务 | 版权服务包括版权代理服务,版权鉴定服务,版权咨询服务,海外作品登记服务,涉外音像合同认证服务,著作权使用报酬收转服务,版权贸易服务和其他版权服务。文化软件服务指与文化有关的软件服务,包括软件代理、软件著作权登记、软件鉴定等服务。 |
12 | 贸易代理(5181) | 文化贸易代理服务 | 包括文化用品、图书、音像、文化用家用电器和广播电视器材等国际国内贸易代理服务。 |
13 | 拍卖(5182) | 艺(美)术品、文物、古董、字画拍卖服务 | 包括艺(美)术品拍卖服务,文物拍卖服务,古董、字画拍卖服务。 |
14 | 娱乐及体育设备出租(7121) | 视频设备、照相器材和娱乐设备的出租服务 | 包括视频设备出租服务,照相器材出租服务,娱乐设备出租服务。 |
15 | 其他未列明商务服务业(7299) | 公司礼仪和模特服务 | 公司礼仪服务包括开业典礼、庆典及其他重大活动的礼仪服务。模特服务包括服装模特、艺术模特和其他模特等服务。 |
大型活动组织服务 | 包括文艺晚会策划组织服务,大型庆典活动策划组织服务,艺术、模特大赛策划组织服务,艺术节、电影节等策划组织服务,民间活动策划组织服务,公益演出、展览等活动的策划组织服务,其他大型活动的策划组织服务。 | ||
票务服务 | 包括电影票务服务,文艺演出票务服务,展览、博览会票务服务。 | ||
16 | 机制纸及纸板制造(2221) | 文化用机制纸及纸板制造 | 包括未涂布印刷书写用纸制造,涂布类印刷用纸制造,感应纸及纸板制造。 |
17 | 颜料制造(2643) | 文化用颜料制造 | 包括水彩颜料、水粉颜料、油画颜料、国画颜料、调料、其他艺术用颜料、美工塑型用膏等制造。 |
18 | 信息化学品制造(2664) | 文化用信息化学品的制造 | 包括感光胶片的制造,摄影感光纸、纸板及纺织物制造,摄影用化学制剂、复印机用化学制剂制造,空白磁带、空白磁盘、空盘制造。 |
19 | 照明灯具制造(3872) | 装饰用灯和影视舞台灯制造 | 包括装饰用灯(圣诞树用成套灯具、其他装饰用灯)和影视舞台灯的制造。 |
20 | 其他电子设备制造(3990) | 电子快译通、电子记事本、电子词典等制造 | 包括电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备的制造。 |
21 | 家用电器批发(5137) | 文化用家用电器批发 | 包括电视机、摄录像设备、便携式收录放设备、音响设备等的批发。 |
22 | 通讯及广播电视设备批发(5178) | 广播电视电影专用设备批发 | 包括广播设备、电视设备、电影设备、广播电视卫星设备等的批发。 |
23 | 电气设备批发(5176) | 舞台照明设备的批发 | 包括各类舞台照明设备的批发。 |
发布评论