车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 历程 |
K8587 | 上海 - 安庆 | 01:34 - 17:50 | 快速 | 16小时16分 | 811公里 |
G7362 | 杭州 - 上海 | 06:03 - 07:22 | 高速动车 | 1小时19分 | 202公里 |
G7052 | 上海 - 南京 | 06:12 - 07:59 | 高速动车 | 1小时47分 | 300公里 |
G7051 | 南京 - 上海 | 06:15 - 08:07 | 高速动车 | 1小时52分 | 300公里 |
G7252 | 上海 - 苏州 | 06:22 - 06:54 | 高速动车 | 32分 | 84公里 |
D198 | 沈阳北 - 上海 | 06:32 - 21:11 | 动车 | 14小时39分 | 2009公里 |
D195 | 沈阳北 - 上海 | 06:32 - 21:11 | 动车 | 14小时39分 | 2009公里 |
G7053 | 南京 - 上海 | 06:39 - 08:38 | 高速动车 | 1小时59分 | 300公里 |
D5401 | 常州 - 上海 | 06:45 - 09:45 | 动车 | 3小时 | 129公里 |
D182 | 上海 - 郑州 | 06:52 - 14:06 | 动车 | 7小时14分 | 816公里 |
D183 | 上海 - 郑州 | 06:52 - 14:06 | 动车 | 7小时14分 | 816公里 |
G7001 | 南京 - 上海 | 07:00 - 08:20 | 高速动车 | 1小时20分 | 301公里 |
G7002 | 上海 - 南京 | 07:00 - 08:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
G7221 | 无锡 - 上海 | 07:02 - 07:57 | 高速动车 | 55分 | 126公里 |
G7282 | 上海 - 昆山南 | 07:05 - 07:24 | 高速动车 | 19分 | 50公里 |
G7055 | 南京 - 上海 | 07:05 - 09:04 | 高速动车 | 1小时59分 | 300公里 |
G7251 | 苏州 - 上海 | 07:13 - 07:45 | 高速动车 | 32分 | 84公里 |
D86 | 上海 - 郑州 | 07:14 - 14:14 | 动车 | 7小时 | 997公里 |
D87 | 上海 - 郑州 | 07:14 - 14:14 | 动车 | 7小时 | 997公里 |
D30 | 上海 - 北京南 | 07:19 - 18:18 | 动车 | 10小时59分 | 1363公里 |
D76 | 上海 - 青岛 | 07:28 - 17:46 | 动车 | 10小时18分 | 1261公里 |
D77 | 上海 - 青岛 | 07:28 - 17:46 | 动车 | 10小时18分 | 1261公里 |
G7057 | 南京 - 上海 | 07:32 - 09:27 | 高速动车 | 1小时55分 | 301公里 |
G7281 | 昆山南 - 上海 | 07:45 - 08:02 | 高速动车 | 17分 | 50公里 |
D29 | 北京南 - 上海 | 07:47 - 18:52 | 动车 | 11小时5分 | 1363公里 |
G7361 | 上海 - 杭州 | 07:50 - 09:14 | 高速动车 | 1小时24分 | 202公里 |
D88 | 郑州 - 上海 | 07:55 - 14:45 | 动车 | 6小时50分 | 998公里 |
D85 | 郑州 - 上海 | 07:55 - 14:45 | 动车 | 6小时50分 | 998公里 |
D196 | 上海 - 沈阳北 | 07:56 - 22:43 | 动车 | 14小时47分 | 2009公里 |
D197 | 上海 - 沈阳北 | 07:56 - 22:43 | 动车 | 14小时47分 | 2009公里 |
G7003 | 南京 - 上海 | 08:00 - 09:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7004 | 上海 - 南京 | 08:00 - 09:23 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
K190 | 丹东 - 上海 | 08:02 - 16:07 | 快速 | 32小时5分 | 2244公里 |
K187 | 丹东 - 上海 | 08:02 - 16:07 | 快速 | 32小时5分 | 2244公里 |
G7254 | 上海 - 苏州 | 08:08 - 08:43 | 高速动车 | 35分 | 84公里 |
G7005 | 南京 - 上海 | 08:30 - 09:53 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
G7006 | 上海 - 南京 | 08:30 - 09:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7054 | 上海 - 南京 | 08:35 - 10:30 | 高速动车 | 1小时55分 | 300公里 |
D5474 | 上海 - 徐州 | 08:35 - 13:40 | 动车 | 5小时5分 | 467公里 |
K291 | 上海 - 成都 | 08:40 - 19:56 | 快速 | 35小时16分 | 2169公里 |
G7056 | 上海 - 南京 | 08:40 - 10:36 | 高速动车 | 1小时56分 | 300公里 |
G7059 | 南京 - 上海 | 08:40 - 10:35 | 高速动车 | 1小时55分 | 301公里 |
K290 | 上海 - 成都 | 08:40 - 19:56 | 快速 | 35小时16分 | 2169公里 |
K377 | 上海 - 西宁西 | 08:46 - 16:19 | 快速 | 31小时33分 | 2401公里 |
K376 | 上海 - 西宁西 | 08:46 - 16:19 | 快速 | 31小时33分 | 2401公里 |
G7058 | 上海 - 南京 | 08:52 - 10:48 | 高速动车 | 1小时56分 | 300公里 |
D72 | 上海 - 北京南 | 08:56 - 19:53 | 动车 | 10小时57分 | 1219公里 |
D71 | 北京南 - 上海 | 09:00 - 19:59 | 动车 | 10小时59分 | 1219公里 |
G7363 | 上海 - 杭州 | 09:01 - 10:24 | 高速动车 | 1小时23分 | 202公里 |
G7256 | 上海 - 苏州 | 09:05 - 09:36 | 高速动车 | 31分 | 84公里 |
G7253 | 苏州 - 上海 | 09:08 - 09:40 | 高速动车 | 32分 | 84公里 |
G7222 | 上海 - 无锡 | 09:15 - 10:10 | 高速动车 | 55分 | 126公里 |
K696 | 上海 - 成都 | 09:20 - 17:12 | 快速 | 31小时52分 | 2080公里 |
K697 | 上海 - 成都 | 09:20 - 17:12 | 快速 | 31小时52分 | 2080公里 |
G7007 | 南京 - 上海 | 09:30 - 10:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7008 | 上海 - 南京 | 09:30 - 10:53 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
K58 | 哈尔滨 - 上海 | 09:32 - 17:25 | 快速 | 31小时53分 | 2560公里 |
K55 | 哈尔滨 - 上海 | 09:32 - 17:25 | 快速 | 31小时53分 | 2560公里 |
G7060 | 上海 - 南京 | 09:35 - 11:34 | 高速动车 | 1小时59分 | 300公里 |
G7061 | 南京 - 上海 | 09:35 - 11:26 | 高速动车 | 1小时51分 | 301公里 |
G7258 | 上海 - 苏州 | 09:46 - 10:17 | 高速动车 | 31分 | 84公里 |
K56 | 上海 - 哈尔滨 | 09:47 - 18:07 | 快速 | 32小时20分 | 2559公里 |
K57 | 上海 - 哈尔滨 | 09:47 - 18:07 | 快速 | 32小时20分 | 2559公里 |
K8431 | 淮北 - 上海 | 09:55 - 19:23 | 快速 | 9小时28分 | 445公里 |
G7009 | 南京 - 上海 | 10:00 - 11:25 | 高速动车 | 1小时25分 | 301公里 |
G7010 | 上海 - 南京 | 10:00 - 11:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
G7260 | 上海 - 苏州 | 10:11 - 10:42 | 高速动车 | 31分 | 84公里 |
G7063 | 南京 - 上海 | 10:20 - 12:07 | 高速动车 | 1小时47分 | 301公里 |
K8436 | 安庆 - 上海 | 10:24 - 21:05 | 快速 | 10小时41分 | 654公里 |
K8433 | 安庆 - 上海 | 10:24 - 21:05 | 快速 | 10小时41分 | 654公里 |
D78 | 青岛 - 上海 | 10:30 - 20:44 | 动车 | 10小时14分 | 1261公里 |
D75 | 青岛 - 上海 | 10:30 - 20:44 | 动车 | 10小时14分 | 1261公里 |
K8377 | 淮南 - 上海 | 10:36 - 20:59 | 快速 | 10小时23分 | 450公里 |
G7065 | 南京 - 上海 | 10:40 - 12:35 | 高速动车 | 1小时55分 | 301公里 |
G7223 | 无锡 - 上海 | 10:48 - 11:57 | 高速动车 | 1小时9分 | 126公里 |
G7255 | 苏州 - 上海 | 10:59 - 11:31 | 高速动车 | 32分 | 84公里 |
G7011 | 南京 - 上海 | 11:00 - 12:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
G7012 | 上海 - 南京 | 11:00 - 12:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7062 | 上海 - 南京 | 11:10 - 12:59 | 高速动车 | 1小时49分 | 301公里 |
K698 | 成都 - 上海 | 11:15 - 19:30 | 快速 | 32小时15分 | 2080公里 |
K695 | 成都 - 上海 | 11:15 - 19:30 | 快速 | 32小时15分 | 2080公里 |
K516 | 上海 - 长春 | 11:23 - 17:15 | 快速 | 29小时52分 | 2314公里 |
K517 | 上海 - 长春 | 11:23 - 17:15 | 快速 | 29小时52分 | 2314公里 |
G7067 | 南京 - 上海 | 11:25 - 13:22 | 高速动车 | 1小时57分 | 300公里 |
T166 | 拉萨 - 上海 | 11:25 - 11:15 | 特快 | 47小时50分 | 4373公里 |
T163 | 拉萨 - 上海 | 11:25 - 11:15 | 特快 | 47小时50分 | 4373公里 |
K234 | 上海 - 石家庄 | 11:40 - 06:38 | 快速 | 18小时58分 | 1410公里 |
K235 | 上海 - 石家庄 | 11:40 - 06:38 | 快速 | 18小时58分 | 1410公里 |
G7224 | 上海 - 无锡 | 11:44 - 12:32 | 高速动车 | 48分 | 126公里 |
G7262 | 上海 - 苏州 | 11:49 - 12:20 | 高速动车 | 31分 | 84公里 |
G7257 | 苏州 - 上海 | 11:50 - 12:28 | 高速动车 | 38分 | 84公里 |
K8365 | 阜阳 - 上海 | 11:55 - 22:16 | 快速 | 10小时21分 | 678公里 |
K8368 | 阜阳 - 上海 | 11:55 - 22:16 | 快速 | 10小时21分 | 678公里 |
1461 | 北京 - 上海 | 11:57 - 10:09 | 普快 | 22小时12分 | 1370公里 |
G7013 | 南京 - 上海 | 12:00 - 13:23 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
G7014 | 上海 - 南京 | 12:00 - 13:25 | 高速动车 | 1小时25分 | 301公里 |
T131 | 大连 - 上海 | 12:02 - 12:27 | 特快 | 24小时25分 | 2254公里 |
T134 | 大连 - 上海 | 12:02 - 12:27 | 特快 | 24小时25分 | 2254公里 |
G7202 | 上海 - 常州 | 12:20 - 13:13 | 高速动车 | 53分 | 165公里 |
K360 | 上海 - 银川 | 12:22 - 22:57 | 快速 | 34小时35分 | 2132公里 |
K361 | 上海 - 银川 | 12:22 - 22:57 | 快速 | 34小时35分 | 2132公里 |
qq说说4310 | 通辽 - 上海 | 12:25 - 18:37 | 普快 | 30小时12分 | 2002公里 |
K1012 | 上海 - 石家庄北 | 12:28 - 06:59 | 快速 | 18小时31分 | 1382公里 |
K1013 | 上海 - 石家庄北 | 12:28 - 06:59 | 快速 | 18小时31分 | 1382公里 |
G7064 | 上海 - 南京 | 12:29 - 14:23 | 高速动车 | 1小时54分 | 301公里 |
K782 | 上海 - 鹰潭 | 12:36 - 08:10 | 快速 | 19小时34分 | 1029公里 |
K783 | 上海 - 鹰潭 | 12:36 - 08:10 | 快速 | 19小时34分 | 1029公里 |
G7259 | 苏州 - 上海 | 12:37 - 13:10 | 高速动车 | 33分 | 84公里 |
1462 | 上海 - 北京 | 12:38 - 10:08 | 普快 | 21小时30分 | 1559公里 |
T115 | 兰州 - 上海 | 12:41 - 12:49 | 特快 | 24小时8分 | 2185公里 |
T118 | 兰州 - 上海 | 12:41 - 12:49 | 特快 | 24小时8分 | 2185公里 |
K294 | 上海 - 青岛 | 12:42 - 06:39 | 快速 | 17小时57分 | 1178公里 |
K295 | 上海 - 青岛 | 12:42 - 06:39 | 快速 | 17小时57分 | 1178公里 |
K518 | 长春 - 上海 | 12:48 - 17:58 | 快速 | 29小时10分 | 2314公里 |
K515 | 长春 - 上海 | 12:48 - 17:58 | 快速 | 29小时10分 | 2314公里 |
G7066 | 上海 - 南京 | 12:50 - 14:47 | 高速动车 | 1小时57高圆圆于小伟分 | 300公里 |
G7015 | 南京 - 上海 | 13:00 - 14:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7016 | 上海 - 南京 | 13:00 - 14:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7225 | 无锡 - 上海 | 13:04 - 13:53 | 高速动车 | 49分 | 126公里 |
G7226 | 上海 - 无锡 | 13:05 - 13:53 | 高速动车 | 48分 | 126公里 |
G7069 | 南京 - 上海 | 13:08 - 14:57 | 高速动车 | 1小时49分 | 301公里 |
G7364 | 杭州 - 上海 | 13:10 - 14:27 | 高速动车 | 1小时17分 | 202公里 |
K559 | 延安 - 上海 | 13:15 - 14:35 | 快速 | 25小时20分 | 1861公里 |
K558 | 延安 - 上海 | 13:15 - 14:35 | 快速 | 25小时20分 | 1861公里 |
G7068 | 上海 - 南京 | 13:32 - 15:29 | 高速动车 | 1小时57分 | 301公里 |
K233 | 石家庄 - 上海 | 13:35 - 08:52 | 快速 | 19小时17分 | 1410公里 |
K236 | 石家庄 - 上海 | 13:35 - 08:52 | 快速 | 19小时17分 | 1410公里 |
G7201 | 常州 - 上海 | 13:37 - 14:40 | 高速动车 | 1小时3分 | 165公里 |
G7264 | 上海 - 苏州 | 13:40 - 14:08 | 高速动车 | 28分 | 84公里 |
G7071 | 南京 - 上海 | 13:43 - 15:38 | 高速动车 | 1小时55分 | 233公里 |
G7017 | 南京 - 上海 | 14:00 - 15:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7018 | 上海 - 南京 | 14:00 - 15:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
D5473 | 徐州 - 上海 | 14:07 - 19:10 | 动车 | 5小时3分 | 467公里 |
K1102 | 上海 - 安阳 | 14:08 - 07:57 | 快速 | 17小时49分 | 1002公里 |
K1103 | 上海 - 安阳 | 14:08 - 07:57 | 快速 | 17小时49分 | 1002公里 |
K296 | 青岛 - 上海 | 14:13 - 09:28 | 快速 | 19小时15分 | 1015公里 |
K293 | 青岛 - 上海 | 14:13 - 09:28 | 快速 | 19小时15分 | 1015公里 |
K464 | 上海 - 信阳 | 14:16 - 05:08 | 快速 | 14小时52分 | 910公里 |
K461 | 上海 - 信阳 | 14:16 - 05:08 | 快速 | 14小时52分 | 910公里 |
G7019 | 南京 - 上海 | 14:30 - 15:53 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
G7020 | 上海 - 南京 | 14:30 - 15:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7261 | 苏州 - 上海 | 14:31 - 15:08 | 高速动车 | 37分 | 84公里 |
D81 | 郑州 - 上海 | 14:32 - 21:43 | 动车 | 7小时11分 | 997公里 |
D84 | 郑州 - 上海 | 14:32 - 21:43 | 动车 | 7小时11分 | 997公里 |
D184 | 郑州 - 上海 | 14:41 - 21:56 | 动车 | 7小时15分 | 998公里 |
D181 | 郑州 - 上海 | 14:41 - 21:56 | 动车 | 7小时15分 | 998公里 |
G7073 | 南京 - 上海 | 14:45 - 16:38 | 高速动车 | 1小时53分 | 300公里 |
G7070 | 上海 - 南京 | 14:48 - 16:38 | 高速动车 | 1小时50分 | 300公里 |
G7365 | 上海 - 杭州 | 14:50 - 16:09 | 高速动车 | 1小时19分 | 202公里 |
G7072 | 上海 - 南京 | 15:06 - 16:59 | 高速动车 | 1小时53分 | 301公里 |
G7075 | 南京 - 上海 | 15:08 - 16:59 | 高速动车 | 1小时51分 | 301公里 |
D82 | 上海 - 郑州 | 15:10 - 21:54 | 动车 | 6小时44分 | 998公里 |
D83 | 上海 - 郑州 | 15:10 - 21:54 | 动车 | 6小时44分 | 998公里 |
Q100 | 九龙 - 上海 | 15:15 - 10:00 | 特快 | 18小时45分 | 1991公里 |
T100B | 九龙 - 上海 | 15:15 - 10:00 | 特快 | 18小时45分 | 1991公里 |
G7074 | 上海 - 南京 | 15:19 - 17:07 | 高速动车 | 1小时48分 | 300公里 |
K784 | 鹰潭 - 上海 | 15:23 - 09:54 | 快速 | 18小时31分 | 996公里 |
K781 | 鹰潭 - 上海 | 15:23 - 09:54 | 快速 | 18小时31分 | 996公里 |
G7021 | 南京 - 上海 | 15:30 - 16:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7022 | 上海 - 南京 | 15:30 - 16:53 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
K1014 | 石家庄北 - 上海 | 15:32 - 10:18 | 关于教师的歌曲快速 | 18小时46分 | 1382公里 |
K1011 | 石家庄北 - 上海 | 15:32 - 10:18 | 快速 | 18小时46分 | 1382公里 |
T132 | 上海 - 大连 | 15:47 - 14:48 | 特快 | 23小时1分 | 2254公里 |
T133 | 上海 - 大连 | 15:47 - 14:48 | 特快 | 23小时1分 | 2254公里 |
G7077 | 南京 - 上海 | 15:52 - 17:51 | 高速动车 | 1小时59分 | 301公里 |
T138 | 上海 - 西安 | 15:53 - 08:21 | 特快 | 16小时28分 | 1509公里 |
T139 | 上海 - 西安 | 15:53 - 08:21 | 特快 | 16小时28分 | 1509公里 |
T116 | 上海 - 兰州 | 15:59 - 15:03 | 特快 | 23小时4分 | 2185公里 |
T117 | 上海 - 兰州 | 15:59 - 15:03 | 特快 | 23小时4分 | 2185公里 |
G7023 | 南京 - 上海 | 16:00 - 17:23 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
G7024 | 上海 - 南京 | 16:00 - 17:24 | 高速动车 | 1小时24分 | 301公里 |
K1106 | 上海 - 南阳 | 16:05 - 06:04 | 快速 | 13小时59分 | 1004公里 |
K1107 | 上海 - 南阳 | 16:05 - 06:04 | 快速 | 13小时59分 | 1004公里 |
G7076 | 上海 - 南京 | 16:09 - 18:08 | 高速动车 | 1小时59分 | 300公里 |
K1101 | 安阳 - 上海 | 16:12 - 10:30 | 快速 | 18小时18分 | 1003公里 |
K1104 | 安阳 - 上海 | 16:12 - 10:30 | 快速 | 18小时18分 | 1003公里 |
G7227 | 无锡 - 上海 | 16:17 - 17:04 | 高速动车 | 47分 | 126公里 |
K292 | 成都 - 上海 | 16:30 - 05:08 | 快速 | 36小时38分 | 2351公里 |
K289 | 成都 - 上海 | 16:30 - 05:08 | 快速 | 36小时38分 | 2351公里 |
G7025 | 南京 - 上海 | 16:30 - 17:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7026 | 上海 - 南京 | 16:30 - 17:45 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7366 | 杭州 - 上海 | 16:41 - 18:07 | 高速动车 | 1小时26分 | 202公里 |
1230 | 阜新 - 上海 | 16:50 - 18:37 | 普快 | 25小时47分 | 1746公里 |
1227 | 阜新 - 上海 | 16:50 - 18:37 | 普快 | 25小时47分 | 1746公里 |
G7078 | 上海 - 南京 | 16:54 - 18:39 | 高速动车 | 1小时45分 | 301公里 |
K153 | 上海 - 郑州 | 16:59 - 07:23 | 快速 | 14小时24分 | 998公里 |
K152 | 上海 - 郑州 | 16:59 - 07:23 | 快速 | 14小时24分 | 998公里 |
Z94 | 西安 - 上海 | 17:00 - 06:53 | 直特 | 13小时53分 | 1509公里 |
Z91 | 西安 - 上海 | 17:00 - 06:53 | 直特 | 13小时53分 | 1509公里 | 电脑动态桌面
K738 | 上海 - 洛阳 | 17:05 - 11:05 | 快速 | 18小时 | 1121公里 |
K735 | 上海 - 洛阳 | 17:05 - 11:05 | 快速 | 18小时 | 1121公里 |
G7079 | 南京 - 上海 | 17:08 - 18:51 | 高速动车 | 1小时43分 | 301公里 |
K8358 | 连云港东 - 上海 | 17:10 - 04:51 | 快速 | 11小时41分 | 738公里 |
K8355 | 连云港东 - 上海 | 17:10 - 04:51 | 快速 | 11小时41分 | 738公里 |
T51 | 乌鲁木齐 - 上海 | 17:14 - 13:49 | 特快 | 44小时35分 | 4076公里 |
T54 | 乌鲁木齐 - 上海 | 17:14 - 13:49 | 特快 | 44小时35分 | 4076公里 |
G7080 | 上海 - 南京 | 17:24 - 19:07 | 高速动车 | 1小时43分 | 301公里 |
G7081 | 南京 - 上海 | 17:28 - 19:16 | 高速动车 | 1小时48分 | 301公里 |
G7228 | 上海 - 无锡 | 17:29 - 18:11 | 高速动车 | 42分 | 126公里 |
G7284 | 上海 - 昆山南 | 17:34 - 17:52 | 高速动车 | 18分 | 50公里 |
K8418 | 上海 - 黄山 | 17:45 - 06:55 | 快速 | 13小时10分 | 671公里 |
K8419 | 上海 - 黄山 | 17:45 - 06:55 | 快速 | 13小时10分 | 671公里 |
K462 | 平顶山 - 上海 | 17:50 - 12:18 | 快速 | 18小时28分 | 1151公里 |
K463 | 平顶山 - 上海 | 17:50 - 12:18 | 快速 | 18小时28分 | 1151公里 |
K557 | 上海 - 延安 | 17:51 - 19:34 | 快速 | 25小时43分 | 1861公里 |
K560 | 上海 - 延安 | 17:51 - 19:34 | 快速 | 25小时43分 | 1861公里 |
K374 | 太原 - 上海 | 17:53 - 15:21 | 快速 | 21小时28分 | 1497公里 |
K371 | 太原 - 上海 | 17:53 - 15:21 | 快速 | 21小时28分 | 1497公里 |
G7027 | 南京 - 上海 | 18:00 - 19:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
G7028 | 上海 - 南京 | 18:00 - 19:15 | 高速动车 | 1小时15分 | 301公里 |
G7082 | 上海 - 南京 | 18:10 - 20:00 | 高速动车 | 1小时50分 | 301公里 |
G7283 | 昆山南 - 上海 | 18:10 - 18:31 | 高速动车 | 21分 | 50公里 |
T100A | 广州东 - 上海 | 18:11 - 10:00 | 特快 | 15小时49分 | 1818公里 |
G7083 | 南京 - 上海 | 18:13 - 20:12 | 高速动车 | 1小时59分 | 300公里 |
G7204 | 上海 - 常州 | 18:15 - 19:19 | 高速动车 | 1小时4分 | 165公里 |
T99A | 上海 - 广州东 | 18:20 - 10:17 | 特快 | 15小时57分 | 1818公里 |
T99B | 上海 - 九龙 | 18:20 - 12:56 | 特快 | 18小时36分 | 1991公里 |
K1108 | 南阳 - 上海 | 18:24 - 09:02 | 快速 | 14小时38分 | 1004公里 |
K1105 | 南阳 - 上海 | 18:24 - 09:02 | 快速 | 14小时38分 | 1004公里 |
G7368 | 杭州 - 上海 | 18:28 - 19:54 | 高速动车 | 1小时26分 | 202公里 |
G7367 | 上海 - 杭州 | 18:29 - 19:40郑州有哪些好玩的地方旅游景点 | 高速动车 | 1小时11分 | 202公里 |
K284 | 成都 - 上海 | 18:30 - 07:49 | 快速 | 37小时19分 | 2000公里 |
K281 | 成都 - 上海 | 18:30 - 07:49 | 快速 | 37小时19分 | 2000公里 |
K154 | 郑州 - 上海 | 18:41 - 07:15 | 快速 庹宗康结婚 | 12小时34分 | 998公里 |
K151 | 郑州 - 上海 | 18:41 - 07:15 | 快速 | 12小时34分 | 998公里 |
T52 | 上海 - 乌鲁木齐 | 18:45 - 16:08 | 特快 | 45小时23分 | 4076公里 |
T53 | 上海 - 乌鲁木齐 | 18:45 - 16:08 | 特快 | 45小时23分 | 4076公里 |
K188 | 上海 - 丹东 | 18:51 - 05:02 | 快速 | 34小时11分 | 2384公里 |
K189 | 上海 - 丹东 | 18:51 - 05:02 | 快速 | 34小时11分 | 2384公里 |
K8484 | 阜阳 - 上海 | 18:51 - 05:22 | 快速 | 10小时31分 | 759公里 |
K8481 | 阜阳 - 上海 | 18:51 - 05:22 | 快速 | 10小时31分 | 759公里 |
K8357 | 上海 - 连云港东 | 18:57 - 08:28 | 快速 | 13小时31分 | 676公里 |
K8356 | 上海 - 连云港东 | 18:57 - 08:28 | 快速 | 13小时31分 | 676公里 |
K8420 | 黄山 - 上海 | 19:10 - 07:35 | 快速 | 12小时25分 | 671公里 |
K8417 | 黄山 - 上海 | 19:10 - 07:35 | 快速 | 12小时25分 | 671公里 |
G7084 | 上海 - 南京 | 19:13 - 21:05 | 高速动车 | 1小时52分 | 301公里 |
G7085 | 南京 - 上海 | 19:20 - 21:09 | 高速动车 | 1小时49分 | 300公里 |
Z96 | 上海 - 太原 | 19:22 - 08:39 | 直特 | 13小时17分 | 1497公里 |
Z97 | 上海 - 太原 | 19:22 - 08:39 | 直特 | 13小时17分 | 1497公里 |
G7263 | 苏州 - 上海 | 19:23 - 19:59 | 高速动车 | 36分 | 84公里 |
G7203 | 常州 - 上海 | 19:39 - 20:51 | 高速动车 | 1小时12分 | 165公里 |
T140 | 西安 - 上海 | 19:46 - 11:47 | 特快 | 16小时1分 | 1509公里 |
T137 | 西安 - 上海 | 19:46 - 11:47 | 特快 | 16小时1分 | 1509公里 |
T164 | 上海 - 拉萨 | 19:52 - 19:15 | 特快 | 47小时23分 | 4373公里 |
T165 | 上海 - 拉萨 | 19:52 - 19:15 | 特快 | 47小时23分 | 4373公里 |
Z98 | 太原 - 上海 | 19:57 - 09:09 | 直特 | 13小时12分 | 1497公里 |
Z95 | 太原 - 上海 | 19:57 - 09:09 | 直特 | 13小时12分 | 1497公里 |
Z92 | 上海 - 西安 | 19:58 - 09:49 | 直特 | 13小时51分 | 1509公里 |
Z93 | 上海 - 西安 | 19:58 - 09:49 | 直特 | 13小时51分 | 1509公里 |
G7029 | 南京 - 上海 | 20:00 - 21:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
G7030 | 上海 - 南京 | 20:00 - 21:22 | 高速动车 | 1小时22分 | 301公里 |
G7086 | 上海 - 南京 | 20:05 - 21:43 | 高速动车 | 1小时38分 | 300公里 |
G7370 | 杭州 - 上海 | 20:09 - 21:31 | 高速动车 | 1小时22分 | 202公里 |
K359 | 银川 - 上海 | 20:16 - 05:50 | 快速 | 33小时34分 | 1969公里 |
K362 | 银川 - 上海 | 20:16 - 05:50 | 快速 | 33小时34分 | 1969公里 |
G7087 | 南京 - 上海 | 20:18 - 22:10 | 高速动车 | 1小时52分 | 300公里 |
G7369 | 上海 - 杭州 | 20:19 - 21:47 | 高速动车 | 1小时28分 | 202公里 |
G7088 | 上海 - 南京 | 20:23 - 22:13 | 高速动车 | 1小时50分 | 301公里 |
K372 | 上海 - 太原 | 20:52 - 16:43 | 快速 | 19小时51分 | 1497公里 |
K373 | 上海 - 太原 | 20:52 - 16:43 | 快速 | 19小时51分 | 1497公里 |
1228 | 上海 - 阜新 | 20:58 - 23:12 | 普快 | 26小时14分 | 1747公里 |
1229 | 上海 - 阜新 | 20:58 - 23:12 | 普快 | 26小时14分 | 1747公里 |
G7031 | 南京 - 上海 | 21:00 - 22:23 | 高速动车 | 1小时23分 | 301公里 |
G7032 | 上海 - 南京 | 21:00 - 22:21 | 高速动车 | 1小时21分 | 301公里 |
K736 | 洛阳 - 上海 | 21:03 - 12:59 | 快速 | 15小时56分 | 1122公里 |
K737 | 洛阳 - 上海 | 21:03 - 12:59 | 快速 | 15小时56分 | 1122公里 |
K282 | 上海 - 成都 | 21:04 - 11:30 | 快速 | 38小时26分 | 2402公里 |
K283 | 上海 - 成都 | 21:04 - 11:30 | 快速 | 38小时26分 | 2402公里 |
T105 | 济南 - 上海 | 21:10 - 06:22 | 特快 | 9小时12分 | 968公里 |
L8432 | 上海 - 阜阳 | 21:15 - 07:25 | 临客 | 10小时10分 | 515公里 |
L8433 | 上海 - 阜阳 | 21:15 - 07:25 | 临客 | 10小时10分 | 515公里 |
T106 | 上海 - 济南 | 21:52 - 06:54 | 特快 | 9小时2分 | 968公里 |
T104 | 上海 - 北京 | 21:58 - 11:17 | 特快 | 13小时19分 | 1463公里 |
T110 | 上海 - 北京 | 22:04 - 11:23 | 特快 | 13小时19分 | 1463公里 |
T103 | 北京 - 上海 | 22:09 - 11:09 | 特快 | 13小时 | 1463公里 |
T109 | 北京 - 上海 | 22:15 - 11:39 | 特快 | 13小时24分 | 1463公里 |
K8482 | 上海 - 阜阳 | 22:16 - 08:23 | 快速 | 10小时7分 | 577公里 |
K8483 | 上海 - 阜阳 | 22:16 - 08:23 | 快速 | 10小时7分 | 577公里 |
K378 | 西宁西 - 上海 | 22:29 - 05:38 | 快速 | 31小时9分 | 2401公里 |
K375 | 西宁西 - 上海 | 22:29 - 05:38 | 快速 | 31小时9分 | 2401公里 |
K8378 | 上海 - 阜阳 | 23:05 - 09:08 | 快速 | 10小时3分 | 577公里 |
K8375 | 上海 - 阜阳 | 23:05 - 09:08 | 快速 | 10小时3分 | 577公里 |
K8366 | 上海 - 亳州 | 23:13 - 09:33 | 快速 | 10小时20分 | 782公里 |
