排名上年
排名
名称利润总额
营业收入总资产总市值
金额(亿元)排名金额(亿元)排名金额(亿元)排名
2 2 建设银行2,984.97 6,051.97 8 183,494.89 2 11,249.75 3
3 4 中国银行2,315.71 4,743.21 12 168,155.97 4 10,875.67 4
4 3 农业银行2,308.57 5,361.68 10 177,913.93 3 10,314.34 5
5 9 中国平安934.13 6,199.90 7 47,651.59 10 6,582.71 7
6 6 交通银行860.12 1,938.28 22 71,553.62 5 4,129.30 10
7 7 招商银行750.79 2,014.71 20 54,749.78 6 4,415.00 9
8 10 浦发银行668.77 1,465.50 30 50,443.52 9 3,407.99 11
9 11 兴业银行632.44 1,543.48 29 52,988.80 7 3,252.23 14
10 12 民生银行607.74 1,544.25 28 45,206.88 11 3,294.91 13
11 5 中国石油581.66 17,254.28 2 23,940.94 15 14,418.45 2
12 8 中国石化559.59 20,188.83 1 14,431.29 18 5,740.00 8
盗梦空间主演13 14 中信银行549.86 1,451.34 31 51,222.92 8 2,929.45 15
14 15 中国建筑476.97 8,805.77 3 10,749.05 19 1,902.00 26
15 17 中国人寿459.31 5,113.67 11 24,483.15 14 7,456.78 6
16 16 上汽集团458.10 6,704.48 5 5,116.31 33 2,339.63 20
17 18 光大银行393.58 931.59 47 31,677.10 12 1,904.90 25
18 20 万科A 338.03 1,955.49 21 6,112.96 29 2,630.94 18
19 13 中国神华330.82 1,770.69 25 5,539.65 32 2,815.51 16
20 19 平安银行288.46 961.63 44 25,071.49 13 1,715.61 31
21 30 中信证券272.87 560.13 71 6,161.08 27 2,249.63 21
22 21 华夏银行252.05 588.44 68 20,206.04 16 1,297.23 49
23 35 中国太保243.11 2,472.02 15 9,238.43 20 2,556.05 19
24 25 华能国际233.85 1,289.05 34 2,997.30 43 1,180.09 54
25 24 保利地产229.01 1,234.29 37 4,038.33 38 1,144.36 55
26 —国泰君安220.51 375.97 95 4,543.42 34 1,822.38 28
27 22 贵州茅台220.02 334.47 100 863.01 102 2,740.90 17
28 39 海通证券211.19 380.86 94 5,764.49 31 1,671.51 32
29 23 北京银行210.85 440.81 84 18,449.09 17 1,334.39 45
30 27 中国交建194.10 4,044.20 13 7,310.51 22 1,869.08 27
排名上年
排名
名称利润总额
营业收入总资产总市值
金额(亿元)排名金额(亿元)排名金额(亿元)排名
32 60 广发证券178.06 334.47 101 4,190.97 36 1,428.75 39
33 —申万宏源175.47 304.63 108 3,335.69 40 1,591.16 35
34 33 中国铁建171.13 6,005.39 9 6,960.96 25 1,717.80 30
35 49 中国中车170.48 2,419.13 16 3,116.94 41 3,295.74 12
36 26 大秦铁路163.55 525.31 74 1,145.49 82 1,281.52 50
37 32 中国中铁163.07 6,241.04 6 7,136.68 24 2,242.77 22
38 36 美的集团160.51 1,393.47 32 1,288.42 74 1,400.38 41
39 31 长江电力149.28 242.39 127 1,419.98 67 2,237.40 23
40 28 格力电器149.09 1,005.64 42 1,616.98 61 1,344.52 44
41 63 华泰证券142.63 262.62 119 4,526.15 35 1,333.89 46
42 29 中国联通138.67 2,770.49 14 6,153.19 28 1,309.95 48
43 42 华电国际138.15 710.15 58 2,066.55 52 626.56 102
44 73 招商证券136.34 252.92 124 2,916.56 44 1,260.37 51
45 51 新华保险117.82 1,584.53 27 6,605.60 26 1,370.81 43
46 38 国投电力109.81 312.80 104 1,835.45 56 566.63 120
47 —绿地控股105.75 2,075.34 19 6,004.36 30 1,987.06 24
蝙蝠侠和妻子离婚48 —招商蛇口104.10 492.22 78 2,108.99 50 1,544.01 36
49 43 浙能电力102.79 396.88 90 1,036.62 88 1,018.69 64
50 34 海螺水泥100.39 509.76 75 1,057.81 86 910.96 76
51 52 长安汽车100.12 667.72 60 894.14 98 767.44 85
52 40 上港集团98.52 295.11 111 985.15 92 1,501.65 37
53 114 光大证券98.46 165.71 169 1,970.73 53 896.20 77
54 37 国电电力97.58 545.83 73 2,501.85 46 772.26 84
55 41 长城汽车96.89 760.33 54 719.11 119 960.22 71
56 —东方证券94.99 154.35 180 2,078.98 51 1,230.12 53
57 72 中国国航90.43 1,089.29 39 2,137.04 49 964.75 68
58 54 南京银行90.20 228.30 134 8,050.20 21 595.77 111
59 48 五粮液82.87 216.59 140 525.47 139 1,035.54 60
60 —中国核电82.13 262.02 120 2,632.23 45 1,484.94 38
排名上年
排名
名称利润总额
营业收入总资产总市值
金额(亿元)排名金额(亿元)排名金额(亿元)排名
62 58 中国电建77.86 2,109.21 18 4,051.03 37 1,104.50 56
63 56 华域汽车77.27 911.20 48 786.00 109 435.53 154
64 50 华侨城A 73.32 322.36 103 1,152.66 80 647.15 99
65 62 洋河股份71.65 160.52 174 338.60 177 1,032.89 62
66 59 中国中冶71.43 2,173.24 17 3,437.63 39 1,033.87 61
67 47 青岛海尔69.75 897.48 49 759.61 111 607.42 109
68 70 华夏幸福69.49 383.35 93 1,686.23 59 812.78 81
69 68 海康威视67.50 252.71 125 303.16 194 1,399.25 42
70 —温氏股份66.89 482.37 81 327.35 184 1,658.19 33
71 67 大唐发电65.68 618.90 64 3,033.68 42 579.27 113丁俊晖第四杆147
72 106 南方航空63.41 1,114.67 38 1,862.50 55 741.86 92
73 53 金地集团62.80 327.62 102 1,393.46 70 620.95 104
耐玩又不氪金的手游2020
74 —国投安信62.13 178.47 159 1,411.41 68 957.89 72
75 64 上海电气61.31 780.09 53 1,621.24 60 1,239.22 52
76 122 兴业证券59.19 115.41 214 1,138.18 83 572.00 116
77 65 粤电力A 57.93 257.24 122 719.20 118 361.39 202
78 66 双汇发展56.75 446.97 83 228.84 226 673.71 96
79 80 东方航空56.71 938.44 45 1,957.09 54 817.55 79
80 74 伊利股份55.24 603.60 66 396.31 161 996.45 65
81 131 方正证券54.47 109.15 220 1,544.25 62 790.28 82
82 82 雅戈尔53.64 145.27 188 662.77 126 362.49 199
83 75 建发股份50.24 1,280.89 35 994.33 91 490.77 135
84 228 桂冠电力47.77 103.11 231 434.04 156 453.54 145qq太阳号
85 88 中航资本46.63 86.81 257 1,523.89 64 699.26 94
86 124 城投控股45.79 79.77 274 438.19 155 691.91 95
演员杨洋87 107 广汽集团44.07 294.18 112 671.66 125 1,080.97 58
88 139 长江证券44.04 85.00 261 996.25 90 589.01 112
89 81 葛洲坝43.98 822.75 50 1,276.30 75 362.40 200
90 166 西南证券43.43 84.97 262 717.49 120 558.87 124
排名上年
排名
名称利润总额
营业收入总资产总市值
金额(亿元)排名金额(亿元)排名金额(亿元)排名
92 —上海石化42.09 808.03 51 280.22 205 563.84 121
93 87 上海医药41.72 1,055.17 40 743.44 113 490.54 136
94 108 宇通客车41.04 312.11 105 301.39 195 497.91 134
95 69 海油工程40.12 162.02 172 314.43 190 395.71 177
96 102 海澜之家39.94 158.30 176 234.42 225 627.19 101
97 94 世茂股份39.89 150.33 185 653.48 127 234.07 309
98 —分众传媒39.68 86.27 260 125.02 339 1,751.31 29
99 91 川投能源39.56 11.17 496 242.15 222 473.67 142 100 103 海南航空39.14 352.25 99 1,253.81 76 476.38 141 101 113 首开股份39.13 236.18 129 1,405.15 69 280.25 268 102 308 东方明珠38.96 211.26 143 352.79 172 995.20 66 103 71 TCL集团38.69 1,048.78 41 1,117.55 84 520.93 129 104 284 比亚迪37.95 800.09 52 1,154.86 79 1,332.23 47 105 97 山东高速37.24 69.55 304 444.29 154 3
42.07 216 106 159 国元证券36.65 57.73 330 725.51 117 443.69 149 107 187 东吴证券36.57 68.30 306 805.89 108 433.89 156 108 —安迪苏36.26 151.73 184 179.13 269 502.59 132 109 83 中国化学36.12 635.32 63 817.46 106 339.88 219 110 85 京能电力36.10 108.73 223 387.77 165 280.27 267 111 195 东北证券34.14 67.46 311 740.06 114 342.50 215 112 89 宁波港34.10 165.21 171 478.44 148 1,044.48 59 113 115 上海机场33.80 62.85 320 256.39 214 568.84 119 114 118 复星医药33.72 126.09 203 382.02 167 524.86 128 115 99 浙江龙盛33.33 148.42 186 266.31 210 378.69 190 116 —新城控股32.91 235.69 130 678.02 124 346.91 208 117 105 建投能源32.81 96.26 245 258.45 213 190.99 365 118 76 荣盛发展32.76 234.32 133 1,028.71 89 414.38 166 119 144 金风科技32.47 300.62 110 525.72 138 571.89 118 120 101 申能股份32.45 286.49 114 515.63 144 343.68 214
排名上年
排名
名称利润总额
营业收入总资产总市值
金额(亿元)排名金额(亿元)排名金额(亿元)排名
122 111 云南白药32.15 207.38 145 192.91 252 756.26 88 123 78 金融街32.08 155.65 179 1,056.79 87 344.62 212 124 90 中集集团32.06 586.86 69 1,067.63 85 468.79 144 125 143 上海机电31.95 192.96 154 298.53 196 287.97 259 126 132 泛海控股31.94 126.71 201 1,183.56 78 571.94 117 127 86 金隅股份31.83 409.25 87 1,307.47 73 442.31 151 128 112 新希望31.80 615.20 65 352.17 173 395.77 176 129 242 国金证券31.28 67.48 310 563.52 133 487.53 138 130 57 潍柴动力30.83 737.20 56 1,148.73 81 362.25 201 131 121 福耀玻璃30.43 135.73 193 248.27 217 383.38 185 132 126 海天味业30.11 112.94 216 114.98 359 956.66 73 133 79 万华化学29.54 194.92 151 478.04 149 385.98 183 134 142 中天城投29.21 153.86 182 554.00 135 393.84 178 135 95 宁沪高速28.95 87.61 256 364.76 170 440.96 153 136 125 上海电力28.45 170.06 168 519.91 143 314.97 240 137 134 陆家嘴27.75 56.31 336 524.49 141 815.66 80 138 116 经纬纺机27.56 103.95 230 280.66 204 211.59 344 139 —广汇汽车27.00 937.00 46 758.11 112 706.25 93 140 183 吉林敖东26.70 23.35 460 198.34 248 276.83 271 141 279 西部证券26.47 56.41 335 582.36 130 920.02 74 142 110 深圳能源26.13 111.30 217 580.67 131 388.92 181 143 229 上海家化26.11 58.46 328 81.59 404 266.18 280 144 129 上海建工25.87 1,254.31 36 1,422.00 66 420.78 165 145 146 航天信息25.69 223.83 137 144.92 308 516.27 131 146 158 恒瑞医药25.62 93.16 250 114.97 360 961.03 70 147 —东兴证券25.
28 53.57 347 731.81 115 750.45 89 148 128 江铃汽车25.10 245.28 126 210.51 235 233.44 311 149 145 皖能电力24.90 112.98 215 227.79 228 151.65 421 150 330 广日股份24.87 48.26 361 92.74 385 171.90 389
发布评论