交易类型 | 办公家具十大品牌认证工具 | I类户 | II类户(非柜面-电子银行) | ||||||
单笔限额 | 日累计限额 | 非同名转账日累计笔数 | 非同名转账年累计限额 | 单笔限额 | 日累计限额 | 非同名转账日累计笔数 | 非同名转账年累计限额 | ||
个人网上银行转账汇款 | 动态口令卡 | 5000元 | 5000元 | 99笔 | 182.5万元 | 5000元 | 莫愁前路无知己的下一句 5000元 | 99笔 | 20万元 |
热门行业 短信动态口令 | |||||||||
文件证书+动态口令卡 | |||||||||
一代网银盾 | 5万元 | 10万元 | 100笔 | 3650万元 | 1万元 | 1万元 | 100笔 | 20万元 | |
一代网银盾+动态口令卡 | 50万元 (超级网银跨行5万元) | 100万元 | 1000笔 | 3.65亿元 | 1000笔 | ||||
一代网银盾+短信动态口令 | 500万元 (超级网银跨行5万元) | 500万元 不喜欢杨幂 | 5000笔 | 18.25亿元 | 5000笔 | ||||
二代网银盾 | |||||||||
通用盾 | |||||||||
个人手机银行转账汇款 | 短信动态口令 | 5000元 | 5000元 | 499笔 | 182.5万元 | 5000元 | 5000元 | 499笔 | 20万元 |
短信动态口令+设备绑定 | 50万元或当地分行公布限额 (超级网银跨行5万元) | 100万元或当地分行公布限额 | 3.65亿元 | 1万元 | 1万元 | 499笔 | 20万元 | ||
通用盾 | 500万元 (超级网银跨行5万元) | 500万元戴的部首是什么偏旁 | 18.25亿元 | ||||||
寿光蔬菜网 |
注:1.本表列示的内容为个人网银、个人手机银行客户标准化交易限额,不包括客户申请或当地分行的个性化限额。
2.为保证交易安全,通过我行网站或手机客户端自助开通手机银行服务的客户暂不支持手机银行转账功能。如有需求,请客户通过我行网点签约开通相关服务功能。
发布评论