1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
重庆互润食品开发有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 省级食品安全监督抽检(合格产品);国家食品安全监督抽检(合格);食品生产许可获证企业(SC) |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:重庆互润食品开发有限公司 | |
法定代表人:闫海军 | 注册资本:1000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T11:04:00.000+08:00 | 统一社会信用代码:91500113305148874J |
企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2014-08-25T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-08-25T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 最好的专科学校 |
注册地址:重庆市巴南区南彭街道大石塔村五社 | |
一出好戏影评 通信地址:空关于诚信的成语 | |
联系人:闫海军 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 许可项目:生产、销售:调味料(半固态)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
核准日期:2022-05-12T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:重庆市巴南区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 生产、销售:调味料(半固态)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
2 | 2016-08-02T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 |
3 | 2015-03-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 生产、销售:调味料(半固态)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
4 | 2015-03-17T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 前置许可信息变更 | 前置许可信息变更 |
5 | 2021-04-01T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
6 | 2021-04-01T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 生产、销售:调味料(半固态)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 许可项目:食品进出口;生产、销售:调味料(半固态)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
7 | 2021-04-01T00:00:00+08:00 | 温峥嵘老公曲京远 三会及经理 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
2.3股东结构
发布评论