危险化学品名称及其临界量校正系数一览表
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) | 符号 | β校正系数 | 备注 |
1 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | 10 | 表3 | 2 | |
2 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | 1 | J1/W4 | 4/1 | ||
3 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 1 | 表3 | 10 | ||
4 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 20 | 表3 | 2 | |
5 | 氟 | 7782-41-4 | 1 | J3/W4 | 2/1 | ||
6 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 0.3 | J1 | 4 | |
7 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 | 表3 | 2 | |
8 | 甲醛(含量>90%) | 蚁醛 | 50-00-0 | 5 | 甲醛(含量>90%)属于毒性气体,但是在危险化学品目录(2015)中无此项,只有甲醛溶液,故无法参照危险化学品分类信心表查其类别。 | ||
9 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 1 | J3/W2 | 2/1.5 | |
10 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 5 | 表3 | 5 | ||
11 | 氯化氢(无水) | 7647-01-0 | 20 | 表3 | 3 | ||
12 | 氯 | ; | 7782-50-5 | 5 | 表3 | 4 | |
13 | 煤气(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 | W2 | 1.5 | |||
14 | 砷化三氢、胂 | 7784-42-1 | 1 | J3/W2 | 2/1.5 | ||
15 | 锑化氢 | 三氢化锑;锑化三氢;睇 | 7803-52-3 | 1 | J3/W2 | 2/1.5 | 秦国灭六国顺序 |
16 | 硒化氢 | 7783-07-5 | 1 | J3/W2 | 2/1.5 | ||
17 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 | 表3 | 3 | |
18 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异;氰丙醇 | 75-86-5 | 20 | 丙酮氰醇属于毒性液体,沸点120℃,急性毒性-经口,类别2* 急性毒性-经皮,类别1 急性毒性-吸入,类别2* 健康危害中无对应项。 以J1/W4为例,表示此物质既有健康危害和物理危险两种,1/1.2表示按照健康危害β值为1,物理危险为1.2。 | ||
19 | 烯丙醛;败脂醛 | 107-02-8 | 20 | J5/W5.1 | 1/1.2 | ||
J5/W5.2 | 1/1 | ||||||
J5/W5.3 | 1/1 | ||||||
20 | 氟化氢 | 7664-39-3 | 1 | 表3 | 5 | ||
21 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷(3-氯-1,2-环氧丙烷) | 106-89-8 | 20 | 易燃液体,类别3 W5.1/ W5.2/ W5.4 | 1.5/1/1 | |
22 | 3-溴-1,2-环氧丙烷 | 环氧溴丙烷;溴甲基环氧乙烷;表溴醇 | 3132-64-7 | 20 | 易燃液体,类别3 W5.1/ W5.2/ W5.4 | 1.5/1/1 | |
23 | 甲苯二异氰酸酯 | 二异氰酸甲苯酯;TDI | 26471-62-5 | 100 | J5 | 1 | |
24 | 一氯化硫 | 氯化硫 | 10025-67-9 | 1 | 急性毒性-经口,类别3* (沸点138℃) | 与水或潮气发生反应,散发出刺激性和腐蚀性的氯化氢气体。 建议取(J3)2 | |
25 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1 | 表3 | 10 | |
26 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A | ||
27 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 20 | J2 | 1 | ||
28 | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 | J5 | 1 | |
29 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶;1-氮杂环丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 20 | J2 | 1 | |
表1(续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) | 符号 | β校正系数 | 备注 |
30 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 | 表3 | 20 | |
31 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | 0.5 | W1.1 | 2 | |
32 | 叠氮化铅 | 13424-46-9 | 0.5 | W1.1 | 2 | ||
33 | 二雷酸汞;雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 | W1.1 | 2 | ||
34 | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 | W1.1 | 2 | |
35 | 2,4,6- | 南京有哪些大学梯恩梯;TNT | 118-96-7 | 5 | W1.1 | 22019春联大全带横批 | |
36 | 硝化丙三醇;甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 | W1.1 | 2 | ||
37 | 9004-70-0 | 1 | W1.1 | 2 | |||
38 | 硝化纤维素(未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%) | 1 | W1.1 | 2 | |||
39 | 硝化纤维素(含乙醇≥25%) | 10 | W1.2 | 2 | |||
40 | 硝化纤维素(含氮≤12.6%) | 50 | W10 | 1 | |||
41 | 硝化纤维素(含水≥25%) | 50 | W10 | 1 | |||
42 | 硝化纤维素溶液(含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%) | 溶液 | 9004-70-0 | 50 | 易燃液体,类别2 W5.1/ W5.2/ W5.3 | 1.5/1/1 | |
43 | 硝酸铵(含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂) | 6484-52-2 | 5 | W1.1 | 2 | ||
44 | 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) | 6484-52-2 | 50 | W9.2 | 1 | ||
45 | 硝酸铵肥料(含可燃物≤0.4%) | 200 | W9.2 | 1 | |||
46 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 1000 | W9.2 | 1 | ||
47 | 1,3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 5 | W2 | 1.5 | |
48 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 | W2 | 1.5 | |
49 | 甲烷,天然气 | 74-82-8(甲烷) 8006-14-2(天然气) | 50 | W2 | 1.5 | ||
50 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 | W2 | 1.5 | |
51 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 | W2 | 1.5 | |
52 | 液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物) | 石油气(液化的) | 68476-85-7 | 50 | W2 | 1.5 | |
53 | 一甲胺 | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 5 | W2 | 1.5 | |
54 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 | W2 | 1.5 | |
55 | 乙烯 | 74-85-1 | 50 | W2 | 1.5 | ||
56 | 氧(压缩的或液化的) | 液氧;氧气 | 7782-44-7 | 200 | W4 | 1 | |
表1(续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) | 符号 | β校正系数 | 备注 |
57 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 回族有什么节日 50 | W5.1/W5.2/W5.3 | 1.5/1/1 | |
58 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 | W5.1/W5.2/W5.4 | 1.5/1/1 | |
59 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 | W5.1/W5.2/W5.3 | 1.5/1/1 | |
60 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 | W5.1/W5.2/W5.3 | 1.5/1/1 | |
61 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 50 | W5.1 | 1.5 | ||
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
62 | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 500 | 如何获得美国绿卡W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
63 | 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯;甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 10 | W5.1 | 1.5 | |
64 | 甲苯 | 甲基苯;苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 | W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
65 | 甲醇 | 木醇;木精 | 67-56-1 | 500 | W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
66 | 汽油(乙醇汽油、甲醇汽油) | 86290-81-5(汽油) | 200 | W5.1 | 1.5 | ||
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
67 | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 | W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
68 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 | W5.1 | 1.5 | |
69 | 危险化学品分类乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 | W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
70 | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 500 | W5.1 | 1.5 | |
W5.2 | 1 | ||||||
W5.3 | 1 | ||||||
71 | 过乙酸 | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 10 | W7.2 | 1 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] |
W5.1 | 1.5 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | |||||
W5.2、W7.2 | 1 | ||||||
W5.4、W7.2 | 1 | ||||||
72 | 过氧化[10%<有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 10 | W7.1 | 1.5 | ||
73 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 50 | W8 | 1 | |
J5 | 1 | ||||||
74 | 烷基铝 | 三烷基铝 | 1 | 危险化学品目录无该物质 | |||
75 | 戊 | 五 | 19624-22-7 | 1 | W8 | 1 | |
J2 | 1 | ||||||
发布评论