编码院校全称最低分语文外语数学[文科]编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学[理科]
101 复旦大学 497 123 127 128101 复旦大学 506 124 140 118
102 上海交通大学 499 111 146 116102 上海交通大学 500 121 127 124
103 同济大学 474 105 132 120103 同济大学 488 106 134 124
104 华东师范大学 476 93 131 129104 华东师范大学 473 108 123 114
105 华东理工大学 453 94 122 135105 华东理工大学 460 122 118 110
106 东华大学 458 104 130 122106 东华大学 447 116 127 94
107 上海财经大学 481 114 128 104107 上海财经大学 482 117 125 106
109 上海海事大学 448 102 117 103109 上海海事大学 432 104 126 101
108 上海外国语大学 481 109 130 125108 上海外国语大学 472 118 129 111
110 上海理工大学 441 104 108 132110 上海理工大学 429 73 111 127
112 华东政法大学 457 111 116 118112 华东政法大学 450 116 106 112
113 上海对外贸易学院 467 100 129 130113 上海对外贸易学院 462 96 134 116
118 上海音乐学院 440 98 121 98118 上海音乐学院 426 99 113 105
119 上海大学 451 94 110 131119 上海大学 441 119 108 113
121 上海中医药大学 450 100 120 121121 上海中医药大学 444 113 117 110
123 上海师范大学 445 112 118 95123 上海师范大学 430 118 103 107
201 中国人民大学 495 122 125 130201 中国人民大学 489 115 136 112
202 北京理工大学 451 103 113 127202 北京理工大学 459 127 116 89
203 北京邮电大学 445 118 105 97
207 中国政法大学 473 95 132 131207 中国政法大学 460 112 123 108
209 华北电力大学(北京) 440 101 124 106209 华北电力大学(北京) 424 114 100 102
210 中央财经大学 472 103 115 132210 中央财经大学 467 114 126 118
211 对外经济贸易大学 470 115 121 120211 对外经济贸易大学 475 116 130 108
212 中国石油大学(北京) 434 97 123 102
213 西南财经大学 455 104 114 120213 西南财经大学 456 117 121 105
214 北京航空航天大学 469 118 125 125214 北京航空航天大学 471 120 122 110
215 中国传媒大学 460 112 127 130215 中国传媒大学 444 113 122 95
216 北京外国语大学 459 104 131 113216 北京外国语大学 474 119 132 109
220 宁波诺丁汉大学 438 115 128 97220 宁波诺丁汉大学 425 109 113 102
227 南京大学 482 113 125 123227 南京大学 486 126 124 112
230 南京航空航天大学 444 111 108 116230 南京航空航天大学 456 113 129 96
231 河海大学 444 108 110 113231 河海大学 430 103 118 101
233 *南京农业大学 432 103 124 96233 *南京农业大学 418 94 103 105
234 南京信息工程大学 439 108 129 100234 南京信息工程大学 424 112 109 102
235 *江苏大学 436 108 121 103235 *江苏大学 421 113 111 94
236 苏州大学 443 95 115 123236 苏州大学 440 108 116 91
238 中国科学技术大学 481 133 127 101
237 浙江大学 483 111 123 127237 浙江大学 491 110 136 115
240 山东大学 449 119 121 96240 山东大学 442 114 112 109
241 *郑州大学 418 98 102 109241 *郑州大学 411 113 102 98
242 *武汉理工大学 434 108 117 109242 *武汉理工大学 421 103 110 99
243 武汉大学 470 105 130 114243 武汉大学 455 113 128 104
245 湖南大学 444 97 116 114245 湖南大学 434 105 121 95
247 *西南交通大学 436 102 117 107247 *西南交通大学 420 112 104 97
249 西南政法大学 439 113 123 99249 西南政法大学 423 114 107 93
257 中山大学 458 112 112 124257 中山大学 469 104 138 113
251 *西南大学 435 101 112 111251 *西南大学 418 94 113 104
258 暨南大学 442 92 113 112258 暨南大学 440 103 128 111
264 *东北大学 425 91 108 125264 东北大学 432 117 102 105
262 *中国石油大学(华东) 434 106 105262 *中国石油大学(华东) 417 95 117 107
265 大连海事大学 438 110 124 112265 大连海事大学 424 110 116 98
267 *西北大学 423 99 94 125267 *西北大学 415 103 116 94
269 中国地质大学(北京) 449 104 129 105269 中国地质大学(北京) 426 97 115 97
270 兰州大学 439 110 101 110270 兰州大学 424 100 104 106
271 *中国海洋大学 437 107 109 113271 中国海洋大学 429 108 116 108
各高校2012在上海录取分数线汇总(注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。
272 *江南大学 434 110 99 118272 江南大学 423 105 102 106
273 中央民族大学 440 101 115 123273 中央民族大学 426 100 115 112
274 吉林大学 440 113 108 107274 吉林大学 434 118 102 90
275 厦门大学 474 108 119 125275 厦门大学 471 125 122 96
277 *中国地质大学(武汉) 437 103 95 120277 *中国地质大学(武汉) 412 99 112 102 278 四川大学 447 104 120 118278 四川大学 449 110 118 108
279 *陕西师范大学 421 100 93 102279 *陕西师范大学 403 95 119 95
280 *西交利物浦大学 430 103 116 112280 *西交利物浦大学 418 111 95 97 283 *山东大学威海分校 437 93 116 116283 *山东大学威海分校 415 105 110 88 284 南京师范大学 446 102 125 109284 南京师范大学 428 104 108 102
285 中南财经政法大学 445 108 110 115285 中南财经政法大学 447 119 119 96 288 华中师范大学 439 105 108 109
289 *南昌大学 426 106 102 114289 *南昌大学 406 125 82 91
291 *东北师范大学 420 103 102 116291 *东北师范大学 410 116 105 91
292 北京第二外国语学院 456 100 131 113292 北京第二外国语学院 435 92 123 111 293 北京体育大学 462 109 122 112
296 *中国矿业大学 429 105 104 97296 *中国矿业大学 408 107 103 93
297 *安徽大学 432 95 112 115297 *安徽大学 415 108 98 104
302 *东北财经大学 436 115 117 86302 东北财经大学 428 92 120 117430分能上什么大学
303 海南大学 448 106 123 102
305 *东北大学秦皇岛分校 422 109 94 111305 *东北大学秦皇岛分校 404 96 101 98 307 *湖南师范大学 426 102 103 106307 *湖南师范大学 405 91 117 97
309 *中华女子学院 422 102 106 107309 *中华女子学院 410 78 120 115
311 *湘潭大学 418 89 109 119311 *湘潭大学 404 105 99 93
312 天津财经大学 441 97 120 96312 天津财经大学 440 120 104 105
313 *长沙理工大学 425 106 121 95313 *长沙理工大学 403 100 102 91
投档考生。
发布评论