广东海洋大学(Guangdong Ocean University),坐落于广东省湛江市,是国家海洋局与广东省人民政府共建的省属重点建设大学。下面是小编给大家带来的广东海洋大学高考录取分数线2022参考,希望能帮助到大家!
2022年广东海洋大学高考录取分数线
由于2022年广东海洋大学高考录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年广东海洋大学高考录取分数线和2020年的广东海洋大学高考录取分数线。
2021年广东海洋大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 92385 | 415 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 530 | 55954 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 510 | 76138 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 509 | 77188 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 507 | 79260 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10) | 505 | 81375 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 502 | 84457 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11) | 496 | 90561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(09) | 494 | 92664 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(12) | 475 | 111348 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(13) | 471 | 114984 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(08) | 456 | 127775 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(02) | 536 | 21087 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2479(W506) | 513 | 46683 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2479(W999) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2479(W500) | 507 | 49724 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 461 | 30039 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 450 | 31535 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 442 | 32532 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 427 | 40986 | 336 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 533 | 89973 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(292) | 532 | 90712 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 531 | 92640 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(219) | 520 | 106100 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 519 | 108368 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 515 | 113888 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 515 | 113328 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(221) | 515 | 113617 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(217) | 512 | 117341 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(291) | 509 | 120890 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 507 | 124067 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(293) | 507 | 123712 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(215) | 506 | 125816 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 505 | 127090 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(294) | 503 | 129225 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 501 | 131947 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 498 | 136702 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(223) | 497 | 137732 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(211) | 484 | 156382 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(296) | 473 | 170399 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(297) | 437 | 215782 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(210) | 539 | 24217 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(220) | 523 | 33907 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(230) | 523 | 33934 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(240) | 522 | 34243 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(270) | 522 | 34391 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(260) | 520 | 35926 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(295) | 519 | 36709 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 49859 | 348 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 60081 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 379 | 116285 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 570 | 14877 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 491 | 32335 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 128279 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 522 | 55941 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 519 | 57553 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 512 | 61264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 509 | 62933 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W07) | 499 | 68158 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) 广东2014高考 | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 565 | 11546 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(16组) | 528 | 56731 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 527 | 57571 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(13组) | 523 | 61005 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 521 | 62738 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(12组) | 519 | 64513 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 518 | 65469 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(14组) | 517 | 66378 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 549 | 11287 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(3组) | 541 | 14032 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 535 | 16387 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 32382 | 519 |
发布评论