1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
中银基金管理有限公司综合得分 注册基金公司 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:中银基金管理有限公司 | |
法定代表人:章砚 | 注册资本:10000万人民币 |
最后更新:2022-11-04T07:03:34.000+08:00 | 统一社会信用代码:9131000071785197XF |
企业性质:有限责任公司(中外合资) | 成立日期:2004-08-12T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2004-08-12T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 | |
通信地址:空 | |
联系人:章砚 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
核准日期:2017-11-15T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:上海市工商行政管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-15T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 白志中 | 章砚 |
2 | 2017-11-15T00:00:00+08:00 | 董事备案 | DAVID GRAHAM;李道滨;赵春堂;荆新;赵欣舸;宋福宁;EDWARD RADCLIFFE;朱善利 | 荆新;李道滨;EDWARD RADCLIFFE;赵欣舸;王超;宋福宁;杜惠芬;曾仲诚 |
3 | 2015-07-24T00:00:00+08:00 | 董事备案 | DAVID GRAHAM;荆新;梅非奇;朱善利;李道滨;EDWARD RIESCHEL | 赵春堂;荆新;李道滨;朱善利;DAVID GRAHAM;EDWARD RADCLIFFE;宋福宁;赵欣舸 |
4 | 2015-07-24T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 谭炯 | 白志中 |
2.3股东结构
发布评论