2023中国银行定期存款利率表(完整版)
  2023中国银行定期存款利率表
  1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
  2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
  10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
  11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
  12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
  13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
  14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
  15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
  16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
  17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
  18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;
  19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
  20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
  21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
  22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
  23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
贷款利息多少
  24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
  25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
  26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
  27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
  28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
  29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
  30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
  31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
  中国银行目前存款利率
  1、活期存款利率:中国银行的活期存款年利率是0.30%;
  2、定期存款:整存整取三个月是1.35%,六个月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;
  3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;
  4、定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折;
  5、协定存款:存款利率是1.00%;
  6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。
  高额存款利率是多少
  2023年大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。