1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
湖北金石置业发展有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 湖北省_行政许可 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:湖北金石置业发展有限公司 | |
法定代表人:涂琪 | 注册资本:3000.000000万元人民币 |
最后更新:2021-03-05T18:43:26+08:00 | 统一社会信用代码:91420000726102874H |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期:2001-01-10T00:00:00+08:00 |
营业期限:2001-01-10T00:00:00+08:00 -1970-01-01T08:00:00+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:武汉市武昌区中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元42层1号 | |
通信地址:空 | |
联系人:涂琪 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售;自有房屋租赁管理;设计咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2021-02-04T00:00:00+08:00 | 登记机关:武汉市武昌区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 翁回宝 | 涂琪 |
2 | 2015-04-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售。 | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售;自有房屋租赁管理。 |
3 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 翁回宝; | 涂琪; |
4 | 2015-04-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发????????:*;日用百货、五金????????:*????????:*; | 房地产开发????????:*;日用百货、五金????????:*????????:*; |
5 | 2017-05-05T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 武汉市武昌区水果湖放鹰台 | 武汉市武昌区中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元42层1号 |
6 | 2017-10-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉滨湖城市广场置业有限公司:*%; | 湖北长城建设控股集团有限公司; |
7 | 2017-05-05T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市武昌区水果湖放鹰台 | 武汉市武昌区中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元42层1号 |
8 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 翁回宝 | 涂琪 |
9 | 2015-04-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售。 | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售;自有房屋租赁管理。 |
10 | 2017-10-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉滨湖城市广场置业有限公司:*%; | 湖北长城建设控股集团有限公司; |
11 | 变更流程2017-05-05T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市武昌区水果湖放鹰台 | 武汉市武昌区中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元42层1号 |
12 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 翁回宝 | 涂琪 |
13 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 翁回宝; | 涂琪; |
14 | 2015-04-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售。 | 房地产开发、商品房销售;日用百货、五金、金属建筑材料、装饰材料的销售;自有房屋租赁管理。 |
15 | 2017-10-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉滨湖城市广场置业有限公司:*%; | 湖北长城建设控股集团有限公司; |
16 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 翁回宝; | 涂琪; |
17 | 2015-09-29T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 翁回宝; | 涂琪; |
18 | 2021-02-04T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 空 | 空 |
19 | 2021-02-04T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-01-10 | 长期 |
发布评论