住房商业贷款利率 住房商业利率
    个人住房商业贷款利率 及万元一至三十年月均还款金额表
    实际房贷利率有下浮或上浮变动,推荐使用最新利率商业、公积金、组合房贷款计算器中的自定义计算。
    贷款期限(年) 年利率(%) 还款总额 利息负担总和 月均还款额
    1 4.35 __.00 435.00 一次还本付息
    2 4.75 __.28 502.28 437.60
    3 4.75 __.16 749.16 298.59
    4 4.75 __.78 999.78 229.16
    5 4.75 __.15 1254.15 187.57
    6 4.90 __.18 1562.18 160.59
    7 4.90 __.05 1833.05 140.87
    8 4.90 __.87 2107.87 126.12
    9 4.90 __.62 2386.62 114.69
    10 4.90 __.29 2669.29 105.58
    11 4.90 __.85 2955.85 98.15
    12 4.90 __.30 3246.30 91.99
最新贷款利率表    13 4.90 __.60 3540.60 86.80
    14 4.90 __.74 3838.74 82.37
    15 4.90 __.70 4140.70 78.56
    16 4.90 __.43 4446.43 75.24
    17 4.90 __.93 4755.93 72.33
    18 4.90 __.15 5069.15 69.76
    19 4.90 __.07 5386.07 67.48
    20 4.90 __.66 5706.66 65.44
    21 4.90 __.88 6030.88 63.61
    22 4.90 __.69 6358.69 61.96
    23 4.90 __.07 6690.07 60.47
    24 4.90 __.97 7024.97 59.11
    25 4.90 __.36 7363.36 57.88
    26 4.90 __.19 7705.19 56.75
    27 4.90 __.43 8050.43 55.71
    28 4.90 __.03 8399.03 54.76
    29 4.90 __.96 8750.96 53.88
    30 4.90 __.16 9106.16 53.07
    住房商业贷款利率申请条件
    (1)贷款对象为有完全民事行为能力的自然人。
    (2)具有城镇常住户口或有效居留身份,即要求借款人有合法的身份。
    (3)有稳定的职业和收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力。
    (4)对首付款的要求,银行间有些许差异。
    (5)有贷款人认可的资产作抵押或质押,或有符合规定条件、具备代偿能力的单位或个人作为偿还贷款本息并承担连带责任的保证人。
    (6)具有购房合同或协议。
    (7)贷款人规定的其他条件。