2021年泰晤士报高等教育世界大学排名Top150
2021年泰晤士报高等教育世界大学排名来了!根据相关数据,为大家整理了泰晤士报高等教育世界大学排名Top150,一起来看看具体是哪些大学吧!
2021年世界大学排名 | 2020年世界 大学排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 7 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 2 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 3 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | =13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 10 | 帝国理工大学 | 英国 |
12 | 12 | 约翰霍普金斯大学 国外大学排名 | 美国 |
13 | 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | =13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
=20 | 20 | 杜克大学 | 美国 |
=20 | 23 | 清华大学 | 中国 |
22 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
23 | 24 | 北京大学 | 中国 |
24 | 22 | 西北大学 | 美国 |
25 | 25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | 29 | 纽约大学 | 美国 |
27 | =27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
28 | =27 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
30 | 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | =32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
32 | =32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
34 | 34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
35 | =36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
=36 | 41 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
=36 | =36 | 东京大学 | 日本 |
38 | =38 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
39 | 35 | 香港大学 | 中国香港 |
40 | 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
41 | 43 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
42 | 44 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | =38 | 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 |
44 | =38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
45 | =45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
46 | =45 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
47 | =48 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
48 | =48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
49 | 51 | 威斯康星大学 | 美国 |
50 | 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
=51 | =55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
=51 | 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
53 | =62 | 南加州大学 | 美国 |
=54 | 61 | 波士顿大学 | 美国 |
=54 | 65 | 京都大学 | 日本 |
=56 | =57 | 香港中文大学 | 中国香港 |
=56 | 47 | 香港科技大学 | 中国香港 |
=56 | 54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
59 | 50 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
60 | 64 | 国立首尔大学 | 韩国 |
61 | 53 | 布朗大学 | 美国 |
=62 | 66 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=62 | 59 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
=64 | =55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
=64 | =75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | =62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
67 | 71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
68 | =57 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
69 | 72 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
=70 | 109 | 复旦大学 | 中国 |
=70 | =67 | 莱登大学 | 荷兰 |
72 | 69 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
=73 | 85 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
=73 | 90 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
=75 | =80 | 德国Charité医科大学 | 德国 |
=75 | =75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
77 | 77 | 华威大学 | 英国 |
=78 | =67 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=78 | =91 | 图宾根大学 | 德国 |
=80 | 73 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
=80 | 74 | 洪堡大学 | 德国 |
=80 | 70 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
83 | 86 | 弗赖堡大学 | 德国 |
84 | 101 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=85 | =80 | 埃默里大学 | 美国 |
=85 | 79 | 明尼苏达大学 | 美国 |
=87 | 93 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
=87 | =80 | 中国科学技术大学 | 中国 |
=87 | =80 | 索邦大学 | 法国 |
90 | =91 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
91 | 87 | 布里斯托大学 | 英国 |
=92 | =94 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
=92 | =99 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
=94 | 88 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
=94 | =107 | 浙江大学 | 中国 |
96 | =110 | 韩国高等科学技术学院(KAIST) | 韩国 |
97 | =120 | 国立台湾大学 | |
=98 | =96 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 |
=98 | =96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
发布评论