住宅装修价格清单
序号 | 施工项目名称 | 施工说明 | 单位 | XS* | 主项耗量 | 项目材料 | 项目人工 | |||
(主材名称、品牌、等级、规格) | 主项基价 | 辅项基价 | 合价 | 基价 | 合价 | |||||
客厅/餐厅/厨房部分 | ||||||||||
1 | 地面铺设地砖 | 主材甲供、海螺水泥、填缝剂、中南801胶水(斜铺或者拼花,每平米人工增加5元)(马赛克及瓷嵇单边长≤200人工费为每平方40元) | m2 | 33.03 | 34.68 | 0.00 | 24.00 | 792.72 | 25.00 | 825.75 |
2 | 墙面铺贴墙砖 | 主材甲供、海螺水泥、填缝剂、中南801胶水(斜铺或者拼花,每平米人工增加5元)(马赛克及瓷砖单边长W200人工费为每平方40元) | H12 | 4.68 | 4.91 | 0.00 | 24.00 | 112.32 | 25.00 | 117.00 |
3 | 防潮石膏板平面吊顶(按投影面积计算) | 木龙骨,防潮纸面石膏板(嵌缝腻子,抗裂绷带,白胶,螺丝,防绣漆) | m2 | 7.51 | 7.89 | 78.50 | 15.00 | 731.66 | 30.00 | 225.30 |
4 | 现场制作厨房低柜框架 | 三聚氢氨板(不含门板、台面)、板式结构(柜深55Omnb高80Omm内) | m | 2.48 | 2.60 | 150.00 | 50.00 | 514.60 | 50.00 | 124.00 |
5 | 现场制作厨房吊柜框架 | 三聚氢氨板(不含门板)、板式结构 (柜深55Omnb高80Omm内) | m | 1.05 | 1.10 | 135.00 | 50.00 | 201.34 | 50.00 | 52.50 |
6 | 定制防火板橱柜门板 | 含全盖弹簧较链 | m2 | 2.88 | 3.02 | 90.00 | 20.00 | 329.76 | 20.00 | 57.60 |
7 | 人造石台面(宽度W600mm) | 琦宝石环保人造石(胶水硅胶)颜由客户选定 | m | 2.48 | 2.60 | 280.00 | 0.00 | 729.12 | 0.00 | 0.00 |
8 | 煤气管 | 由煤气公司统一安装 | 套 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 煤气阀 | 由煤气公司统一安装 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 厨房水槽 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
11 | 水槽龙头 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 热水器 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
13 | 脱排 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |
14 | 煤气灶 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
15 | 瓷芯阀门 | 陶瓷芯(三盛高级陶瓷阀门)(软管胶布) | 只 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 2.00 | 68.00 | 2.00 | 4.00 |
16 | 破砌封落水管 | 八五砖、海螺水泥、黄砂 | 根 | 1.00 | 1.00 | 60.00 | 20.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 |
17 | 现场制作平口踢脚线(IOCm内) | 十二厘板内衬,模压板饰面贴脸 | m | 28.24 | 29.65 | 13.00 | 2.00 | 441.96 | 5.00 | 141.20 |
18 | 门框新做筒子板(装饰饰面) | 细木工板内衬,模压板饰面贴脸 | 橙 | 1.00 | 1.00 | 170.00 | 70.00 | 240.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | 墙顶批嵌(二度批嵌,砂光) | 滑石粉+中南无甲醛801胶水+熟胶粉(胶水砂皮) | m2 | 106.46 | 111.78 | 4.50 | 3.00 | 822.40 | 4.00 | 425.84 |
20 | 墙、顶面手刷乳胶漆(含底漆) | 多乐士超易洗、一底二面 | H12 | 106.46 | 111.78 | 7.00 | 2.00 | 995.40 | 4.00 | 425.84 |
21 | 木制品表面刷木器油漆(含底漆) | 欧龙钻石套装半亚光、五度 | m2 | 5.00 | 5.25 | 20.00 | 6.00 | 135.00 | 25.00 | 125.00 |
22 | 石膏板高低吊顶(按投影面积计算) | 木龙骨,细木工板,纸面石膏板(嵌缝腻子,抗裂绷带,白胶,螺丝,防绣漆) | m2 | 4.88 | 5.12 | 55.00 | 19.50 | 376.98 | 45.00 | 219.60 |
主卧室 | ||||||||||
1 | 新铺地板 | 甲供 | ID2 | 14.16 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 现场制作平口踢脚线(IOCm内) | 十二厘板内衬,模压板饰面贴脸 | m | 17.09 | 17.94 | 13.00 | 2.00 | 267.46 | 5.00 | 85.45 |
3 | 门框新做筒子板(装饰饰面) | 细木工板内衬,模压板饰面贴脸 | 橙 | 1.00 | 1.00 | 170.00 | 70.00 | 240.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 成品木门 | 扇 | 1.00 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 合页、门吸 | NBA合页、门吸 | 付 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 墙顶批嵌(二度批嵌,砂光) | 滑石粉+中南无甲醛801胶水+熟胶粉(胶水砂皮) | m2 | 58.59 | 61.52 | 4.50 | 3.00 | 452.61 | 4.00 | 234.36 |
7 | 墙、顶面手刷乳胶漆(含底漆) | 多乐士超易洗、一底二面 | m2 | 58.59 | 61.52 | 7.00 | 2.00 | 547.82 | 4.00 | 234.36 |
8 | 木制品表面刷木器油漆(含底漆) | 欧龙钻石套装半亚光、五度 | m2 | 8.04 | 8.44 | 20.00 | 6.00 | 217.08 | 25.00 | 201.00 |
9 | 定制作杉木板柜体(侧宽W600MM)(板式结构) | 隔板支架等配件(杉木板)(不含抽屉) | m2 | 3.04 | 3.19 | 180.00 | 40.00 | 696.16 | 100.00 | 304.00 |
10 | 定制混水饰面平板门板 | (凹凸另加40元//) | m2 | 3.04 | 3.19 | 50.00 | 10.00 | 190.00 | 20.00 | 60.80 |
次卧室 | ||||||||||
1 | 新铺地板 | 甲供 | m2 | 9.72 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 现场制作平口踢脚线(IOCm内) | 十二厘板内衬,模压板饰面贴脸 | m | 12.29 | 12.90 | 13.00 | 2.00 | 192.34 | 5.00 | 61.45 |
3 | 定制玻璃移门(隔断) | 铝、钛合金移门(按实结算) | m2 | 1.86 | 1.95 | 260.00 | 0.00 | 507.78 | 20.00 | 37.20 |
4 | 墙顶批嵌(二度批嵌,砂光) | 滑石粉+中南无甲醛801胶水+熟胶粉(胶水砂皮) | m2 | 41.67 | 43.75 | 4.50 | 3.00 | 321.90 | 4.00 | 166.68 |
5 | 墙、顶面手刷乳胶漆(含底漆) | 多乐土超易洗、一底二面 | m2 | 41.67 | 43.75 | 7.00 | 2.00 | 389.61 | 4.00 | 166.68 |
6 | 木制品表面刷木器油漆(含底漆) | 欧龙钻石套装半亚光、五度 | mj | 2.00 | 2.10 | 20.00 | 6.00 | 54.00 | 25.00 | 50.00 |
7 | 定制作杉木板柜体(侧宽W600MM)(板式结构) | 隔板支架等配件(杉木板)(不含抽屉) | mj | 3.03 | 3.18 | 180.00 | 40.00 | 693.87 | 100.00 | 303.00 |
8 | 定制混水饰面平板门板 | (凹凸另加40元/旅) | m2 | 3.03 | 3.18 | 50.00 | 10.00 | 189.38 | 20.00 | 60.60 |
9 | 大理石窗台板(宽)磨边、切角另计 | 新西米黄大理石 | m | 1.40 | 1.47 | 120.00 | 0.00 | 176.40 | 20.00 | 28.00 |
10 | 大理石窗台板磨边、切角 | m | 1.70 | 1.79 | 0.00 | 35.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | |
储藏室 | ||||||||||
1 | 墙顶批嵌(二度批嵌,砂光) | 滑石粉+中南无甲醛801胶水+熟胶粉(胶水砂皮) | ID2 | 18.46 | 19.38 | 4.50 | 3.00 | 142.60 | 4.00 | 73.84 |
2 | 墙、顶面手刷乳胶漆(含底漆) | 多乐土超易洗、一底二面 装修价格预算120平方 | m2 | 18.46 | 19.38 | 7.00 | 2.00 | 172.60 | 4.00 | 73.84 |
卫生间 | ||||||||||
1 | 门框新做筒子板(装饰饰面) | 细木工板内衬,模压板饰面贴脸 | 橙 | 1.00 | 1.00 | 170.00 | 70.00 | 240.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 成品木门 | 天龙牌工艺门(含普通或者磨砂玻璃,如需特殊玻璃费用另计,雕花木门费用另计)、(含门锁安装,门锁甲方自购) | 扇 | 1.00 | 1.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 50.00 | 50.00 |
3 | 合页、门吸 | NBA合页、门吸 | 付 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 木制品表面刷木器油漆(含底漆) | 欧龙钻石套装半亚光、五度 | m2 | 5.00 | 5.25 | 20.00 | 6.00 | 135.00 | 25.00 | 125.00 |
5 | 淋浴房(含安装) | 厂方定做(8mm钢化玻璃)(含淋浴房专用导轨及安装)(普通边框) | ID2 | 2.93 | 3.08 | 280.00 | 0.00 | 861.42 | 0.00 | 0.00 |
6 | (深)淋浴房大理石挡水槛(含磨边) | 中国黑大理石水泥砂浆(不足2米按2米计算) | m | 2.00 | 2.10 | 80.00 | 20.00 | 208.00 | 20.00 | 40.00 |
7 | 地面铺设地砖 | 主材甲供、海螺水泥、填缝剂、中南801胶水(斜铺或者拼花,每平米人工增加5元)(马赛克及瓷砖单边长W200人工费为每平方40元) | m2 | 4.71 | 4.95 | 0.00 | 24.00 | 113.04 | 25.00 | 117.75 |
8 | 墙面铺贴墙砖 | 主材甲供、海螺水泥、填缝剂、中南801胶水(斜铺或者拼花,每平米人工增加5元)(马赛克及瓷砖单边长≤200人工费为每平方40元) | m2 | 18.91 | 19.86 | 0.00 | 24.00 | 453.84 | 25.00 | 472.75 |
9 | 地坪做二遍防水处理 | 含延伸至墙裙高300MM内(汉高美德兰防水) | m2 | 6.00 | 6.30 | 23.00 | 1.00 | 150.90 | 4.00 | 24.00 |
10 | 防潮石膏板平面吊顶(按投影面积计算) | 木龙骨,防潮纸面石膏板(嵌缝腻子,抗裂绷带,白胶,螺丝,防绣漆) | m2 | 4.71 | 4.95 | 78.50 | 15.00 | 458.87 | 30.00 | 141.30 |
11 | 顶面批嵌(二度批嵌,砂光) | 滑石粉+中南无甲醛801胶水+熟胶粉(胶水砂皮) | mj | 4.71 | 4.95 | 4.50 | 3.00 | 36.38 | 4.00 | 18.84 |
12 | 顶面手刷乳胶漆(含底漆) | 多乐士超易洗、一底二面 | m'j | 4.71 | 4.95 | 7.00 | 2.00 | 44.04 | 4.00 | 18.84 |
13 | 台盆柜 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
14 | 马桶 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
15 | 淋浴房龙头 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
16 | 台盆龙头 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
17 | 洗衣机龙头 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
18 | 浴翁 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
19 | 瓷芯阀门 | 陶瓷芯(三盛高级陶瓷阀门)(软管胶布) | 只 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 2.00 | 68.00 | 2.00 | 4.00 |
20 | 地漏 | 不锈钢地漏 | 只 | 2.00 | 2.00 | 35.00 | 0.00 | 70.00 | 5.00 | 10.00 |
21 | 毛巾架 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
22 | 车边防水镜 | 甲供 | 只 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
23 | 砖砌封落水管 | 八五彼、海螺水泥、黄砂 | 根 | 1.00 | 1.00 | 60.00 | 20.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 |
隐蔽工程 | ||||||||||
1 | 门槛石 | 中国黑大理石(总长度小于2M按 2M计算) 水泥砂 浆 | m | 3.20 | 3.36 | 80.00 | 20.00 | 332.80 | 20.00 | 64.00 |
2 | 进户门翻位及灌浆(内开改外开) | 含门洞修补及灌浆 | 项 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 新砌砖墙(不含水泥砂浆刮糙) | 红砖、水泥砂浆等(如砌圆弧型及其他特殊形状墙体,费用另计) | ID2 | 8.71 | 9.15 | 52.00 | 30.00 | 736.87 | 18.00 | 156.78 |
4 | PP-R水管 | 爱康牌6分PPR水管(数量按实计算) | m | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | PP—R管件(含安装费) | 爱康牌6分PPR水管(数量按实计算)(人工安装费) | 项 | 1.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
6 | 墙面凿槽(含修粉) | 砖墙(按实际发生工程量计算) | m | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.20 | 60.00 | 5.00 | 250.00 |
7 | 墙面凿槽(含修粉) | 碎墙(按实际发生工程量计算) | m | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.20 | 12.00 | 14.00 | 140.00 |
8 | 强电开关/插座(按实计算) | 开关/插座(均价)西门子远景系列 | 只 | 30.00 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 360.00 | 4.00 | 120.00 |
9 | 弱电全套开关/插座(按实计算) | 电话/电视/空调/网络/开关(均 价) 西门 子远景系列 | 只 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 20.00 |
10 | 1.5πnnz电线 | 熊猫(数量按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 300.00 | 300.00 | 1.25 | 0.60 | 555.00 | 1.00 | 300.00 |
11 | 2.5mm,i电线 | 熊猫(数量按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 400.00 | 400.00 | 2.25 | 0.60 | 1140.00 | 1.00 | 400.00 |
12 | 4.Omm2电线 | 熊猫(数量按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 30.00 | 30.00 | 5.50 | 0.60 | 183.00 | 1.00 | 30.00 |
13 | 视频线 | 熊猫(数量按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 30.00 | 30.00 | 4.60 | 0.60 | 156.00 | 1.00 | 30.00 |
14 | 网络线 | 安普(数量可按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 30.00 | 31.50 | 3.50 | 0.60 | 128.25 | 1.00 | 30.00 |
15 | 电话线 | 熊猫(数量可按实计算)(胶布,压线帽,管卡) | m | 30.00 | 31.50 | 2.00 | 0.60 | 81.00 | 1.00 | 30.00 |
16 | PVC导线管(含管件) | 中财(数量按实际结算)细铁线、滑石粉、PVC胶(按实计算) | m | 80.00 | 80.00 | 1.20 | 1.00 | 176.00 | 3.00 | 240.00 |
17 | 安装中财普通接线盒 | 水泥、黄沙等(按实计算) | 只 | 35.00 | 36.75 | 1.80 | 1.00 | 101.15 | 2.00 | 70.00 |
18 | 安装中财灯头盒 | 含软管(按实计算) | 只 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | 1.00 | 15.50 | 2.00 | 10.00 |
19 | 安装嵌入式配电箱 | 梅兰日兰电箱(移位费用另计) | 只 | 1.00 | 1.05 | 460.00 | 20.00 | 503.00 | 80.00 | 80.00 |
20 | 安装灯具 | 灯具价值500元下列含500元 | 户 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
21 | 打洞(空调/脱排/浴霸) | 甲方自理 | 个 | 8 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 材料搬运费(甲乙双方认购材料) | 从本幢楼下搬至施工现场 | 项 | 1.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 垃圾清运费 | 从施工现场搬至物业指定地点(如物业上门收取,公司将按每平米2元收取装袋费用)(按套内面积计算) | 项 | 1.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 保洁费 | 项 | 1.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆除工程 | ||||||||||
1 | 敲墙拆旧 | 含敲墙部分修补、搬运敲墙垃圾 | 项 | 1.00 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
19402.91 | 7502.00 | |||||||||
发布评论