师大附中 | 7 |
长沙市一中 | 5 |
长郡中学 | 4 |
雅礼中学 | 4 |
宁乡一中 | 2 |
南雅中学 | 1 |
麓山国际 | 1 |
娄底三中 | 1 |
娄底五中 | 1 |
湘潭县一中 | 1 |
湖南省09年生物竞赛成绩
(前327名)
姓名 | 学校 | 指导教师 | 分数 | ||||||
谭索成 | 师大附中 | 王 勇 | 117 | ||||||
阳雨辰 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 114 | ||||||
王炜博 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 113 | ||||||
杨威 | 师大附中 | 王 勇 | 113 | ||||||
叶庆丰 | 师大附中 | 王 勇 | 112 | ||||||
李晔 | 师大附中 | 王 勇 | 112 | ||||||
王唯楚 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 111 | ||||||
付予欣 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 111 | ||||||
陈思乐 | 师大附中 | 王 勇 | 109 | ||||||
刘娴 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 109 | ||||||
刘小沣 | 宁乡一中 | 杨浩东 | 109 | ||||||
彭君凯 | 娄底三中 | 周文成 朱石林 | 109 | ||||||
张阳 | 长郡中学 | 胡希凡 | 108 | ||||||
段岳兰 | 宁乡一中 | 杨浩东 | 108 | ||||||
王笑寒 | 长郡中学 | 胡希凡 | 107 | ||||||
曹晶 | 长郡中学 | 胡希凡 | 106 | ||||||
王天舒 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 105 | ||||||
廖宏远 | 长沙市南雅中学 | 廖兵辉 | 105 | ||||||
蒋丹青 | 师大附中 | 王 勇 | 104 | ||||||
周梓洋 | 长郡中学 | 胡希凡 | 104 | ||||||
唐永馗 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 102 | ||||||
龚诚 | 麓山国际实验学校 | 李焕发 | 102 | ||||||
李不言 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 101 | ||||||
王云轩 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 101 | ||||||
郭奥 | 师大附中 | 王 勇 | 101 | ||||||
张笛 | 师大附中 | 王 勇 | 101 | ||||||
刘安世 | 湘乡市一中 | 杨运耀 | 101 | ||||||
刘烨 | 娄底五中 | 朱常茂 | 101 | ||||||
李凯琳 | 宁乡一中 | 杨浩东 | 101 | ||||||
汤永健 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 100 | ||||||
张婧 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 100 | ||||||
袁浪 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 99 | ||||||
何依依 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 98 | ||||||
刘文建 | 永州一中 | 龚 佳 | 97 | ||||||
郭博文 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 97 | ||||||
夏滢颖 | 麓山国际实验学校 | 李焕发 | 97 | ||||||
谭昕烨 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 97 | ||||||
邱水旺 | 浏阳一中 | 周闽湘 | 97 | ||||||
钟傲 | 宁乡一中 | 杨浩东 | 97 | ||||||
彭翕钰 | 市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 94 | ||||||
龙凤湫 | 长郡中学 | 胡希凡 | 94 | ||||||
宋高翔 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 93 | ||||||
赵克伦 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 93 | ||||||
莫伟 | 桃江一中 | 吴凤姣 | 93 | ||||||
周宏宇 | 浏阳一中 | 周闽湘 | 93 | ||||||
谢佳红 | 宁乡实验中学 | 段正军 | 93 | ||||||
莫思怡 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 92 | ||||||
沈廷 | 株洲市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 92 | ||||||
刘雯柯 | 长沙县实验中学 | 李盎兴 | 92 | ||||||
吴悠然 | 宁乡一中 | 杨浩东 | 92 | ||||||
周润华 | 市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 91 | ||||||
谭思琪 | 麓山国际实验学校 | 李焕发 | 90 | ||||||
张哲恩 | 长沙市南雅中学 | 廖兵辉 | 90 | ||||||
方天成 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 90 | ||||||
鲁畅 | 沅江一中 | 杜光明 | 90 | ||||||
张丁典 | 湘潭县一中 | 罗放粮 | 90 | ||||||
吴卉萱 | 雅礼中学 | 徐宏勇 | 89 | ||||||
杨谨兹 | 长沙市南雅中学 | 廖兵辉 | 89 | ||||||
刘清源 | 长郡中学 | 邓毅萍 | 88 | ||||||
邓源松 | 东安一中 | 刘良伟 | 87 | ||||||
蒋扬威 | 长郡中学 | 胡希凡 | 87 | ||||||
梁钜对 | 涟源一中 | 梁 威 | 86 | ||||||
向炜曼 | 长沙市南雅中学 | 廖兵辉 | 86 | ||||||
唐从园 | 长沙市一中 | 陈新奇 | 85 | ||||||
戴金鑫 | 市八中 | 欧阳小兰 | 85 | ||||||
梁勇 | 涟源一中 | 梁 威 | 85 | ||||||
封云震 | 岳阳县一中 | 荣 华 | 85 | ||||||
许谱名 | 岳阳县一中 | 荣 华 | 85 | ||||||
雷希 | 麓山国际实验学校 | 李焕发 | 85 | ||||||
旷佩铃 | 娄底二中 | 曾伟 | 85 | ||||||
万双全 | 益阳市一中 | 陈光明 | 84 | ||||||
罗志浩 | 长沙市周南中学 | 赵红亮 | 84 | ||||||
匡慕予 | 长沙市南雅中学 | 廖兵辉 | 84 | ||||||
郭平川 | 箴言中学 | 杨 春 | 84 | ||||||
宁胡莹 | 浏阳一中 | 周闽湘 | 84 | ||||||
钟煜华 | 宁乡一中 | 刘妮子 | 84 | ||||||
王曲 | 南方中学 | 王孝炎caoge | 83 | ||||||
凌峰 | 市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 83 | ||||||
陈曼丹 | 涟源一中 | 梁 威 | 83 | ||||||
杨学光 | 涟源一中 | 梁 威 | 83 | ||||||
胡猜 | 株洲市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 83 | ||||||
黄巧玲 | 浏阳一中 | 周闽湘 | 83 | ||||||
王水阳 | 浏阳市田家炳实验中学 | 王 学 | 83 | ||||||
刘金 | 浏阳市田家炳实验中学 | 王 学 | 83 | ||||||
伍楚冬 | 市二中 | 匡利邓丽贺迎飞 | 82 | ||||||
荣乾锋 | 东安一中 | 刘良伟 | 82 | ||||||
欧阳凯文 | 益阳市一中 | 陈光明 | 82 | ||||||
喻晨殊 | 桃一中 | 佘新政 | 82 | ||||||
刘亮 | 桃江一中 | 温定武 | 82 | ||||||
刘旭科 | 永州一中 | 龚 佳 | 82 | ||||||
刘旼旼 | 溆浦一中 | 彭萍 | 82 | ||||||
徐珍 | 南方中学 | 王孝炎 | 81 | ||||||
王明 | 北师大株洲附校 | 贾金梅 | 81 | ||||||
陶志玲 | 桃江一中 | 温定武 | 81 | ||||||
罗慧 | 浏阳市田家炳实验中学 | 王 学 | 81 | ||||||
陈江湛 | 长沙县实验中学 | 李盎兴 | 81 | ||||||
易丹 | 涟源一中 | 梁 威 | 80 | ||||||
颜璧娇 | 湘乡市一中 | 杨运耀 | 80 | ||||||
邓锴 | 益阳市一中 | 陈光明 | 80 | ||||||
发布评论