高考录取分数线通常分为文科线和理科线,也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的招生计划和考生成绩来划定。但是你知道你所中意的大学报考分数线是多少吗?下面是小编为大家收集的关于2022武汉大学高考分数线_武汉大学2022年高考各省录取分数线。希望可以帮助大家。
2022武汉大学高考分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
2021武汉大学高考分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武汉大学 | 2022高考成绩什么时候出 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
发布评论