选 手 信 息 | 自我介绍 (1分钟) | 模 拟 主 持 (2分钟) | 总分 | ||||||||
编 号 | 姓 名 | 专 业 | 联 系 方 式 | 内容健 康10分 | 普通话标 准10分 | 创意 10分 | 形象气质20分 | 音质及普通 话 30分 | 创意10分 | 节目内容10分 | |
01 | 陈洪磊 | 地信1班 | |||||||||
02 | 丁哲 | ||||||||||
03 | 谢杰 | ||||||||||
04 | 周文静 | ||||||||||
05 | 刘承梅 | ||||||||||
06 | 吴云 | ||||||||||
07 | 俞磊 | ||||||||||
08 | 张家杰 | ||||||||||
09 | 胡星星 | ||||||||||
10 | 杨振天 | ||||||||||
11 | 陈卓 | 地信2班 | |||||||||
12 | 林婷芳 | ||||||||||
13 | 王东东 | ||||||||||
14 | 王文杰 | ||||||||||
15 | 卢翠明 | ||||||||||
16 | 李 影 | ||||||||||
17 | 徐 凯 | ||||||||||
18 | 陈圆圆 | ||||||||||
19 | 卜全祥 | ||||||||||
20 | 郎 甜 | ||||||||||
21 | 顾 凡 | ||||||||||
22 | 杨晨 | 地信3班 | |||||||||
23 | 严张赛 | ||||||||||
24 | 费珊珊 | ||||||||||
25 | 黄 鹤 | ||||||||||
26 | 沈亚康 | ||||||||||
27 | 吴以芳 | ||||||||||
28 | 王梦迪 | ||||||||||
29 | 陈 桔 | 涉外旅游 | |||||||||
30 | 叶 俊 | ||||||||||
31 | 纪贵珍 | ||||||||||
32 | 郑廷廷 | ||||||||||
33 | 江凯陵 | ||||||||||
34 | 邵学妮 | ||||||||||
35 | 李敏敏 | ||||||||||
36 | 梁嘉敏 | ||||||||||
37 | 刘月红 | ||||||||||
38 | 吴玲玲 | ||||||||||
39 | 王 莹 | ||||||||||
40 | 王 鹏 | ||||||||||
41 | 葛秀婷 | ||||||||||
42 | 李思佳 | 旅游管理 | |||||||||
43 | 赵 艳 | ||||||||||
44 | 黄碧宁 | ||||||||||
45 | 葛燕敏 | ||||||||||
46 | 曹靓青 | ||||||||||
47 | 孔婷婷 | ||||||||||
48 | 代闪闪 | ||||||||||
49 | 程娜娜 | ||||||||||
50 | 方书东 | ||||||||||
51 | 方荣琼 | ||||||||||
52 | 杨宁远 | ||||||||||
53 | 王 凤 | ||||||||||
54 | 程晨 | 地理科学 | |||||||||
55 | 秦家浩 | ||||||||||
56 | 张玉夏 | ||||||||||
57 | 李 辉 | 测绘工程 | |||||||||
58 | 张磊磊 | ||||||||||
59 | 余高娟 | ||||||||||
60 | 乔 顿 | ||||||||||
61 | 刘心可 | ||||||||||
62 | 李冉冉 | ||||||||||
63 | 丁慧明 | ||||||||||
64 | 章铜军 | ||||||||||
65 | 刘国丰 | ||||||||||
66 | 蒋宏涛 | 王文杰 | |||||||||
发布评论