人身保险伤残评定标准(行业标准)
(中保协发〔2013〕88号)
说明:本标准对功能和残疾进行了分类和分级,将人身保险伤残程度划分为一至十级,最重为第一级,最轻为第十级。与人身保险伤残程度等级相对应的保险金给付比例分为十档,伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%,伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%,每级相差10%。
1神经系统的结构和精神功能
1.1脑膜的结构损伤
外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10级 |
1.2脑的结构损伤,智力功能障碍
1级 | |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),日常生活需随时有人帮助才能完成,处于完全护理依赖状态 | 2级 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于34),不能完全独立生活,需经常有人监护,处于大部分护理依赖状态 | 3级 |
颅脑损伤导致中度智力缺损(智商小于等于49),日常生活能力严重受限,间或需要帮助,处于大部分护理依赖状态 | 4级 |
注:①护理依赖:应用“基本日常生活活动能力”的丧失程度来判断护理依赖程度。
②基本日常生活活动是指:(1)穿衣:自己能够穿衣及脱衣;(2)移动:自己从一个房间到另一个房间;(3)行动:自己上下床或上下轮椅;(4)如厕:自己控制进行大小便;(5)进食:自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中;(6)洗澡:自己进行淋浴或盆浴。
③护理依赖的程度分三级:(1)完全护理依赖指生活完全不能自理,上述六项基本日常生活活动均需护理者;(2)大部分护理依赖指生活大部不能自理,上述六项基本日常生活活动中三项或三项以上需要护理者;(3)部分护理依赖指部分生活不能自理,上述六项基本日常生活活动中一项或一项以上需要护理者。
1.3意识功能障碍
意识功能是指意识和警觉状态下的一般精神功能,包括清醒和持续的觉醒状态。本标准中的意识功能障碍是指颅脑损伤导致植物状态。
颅脑损伤导致植物状态 | 1级 |
注:植物状态指由于严重颅脑损伤造成认知功能丧失,无意识活动,不能执行命令,保持自主呼吸和血压,有睡眠-醒觉周期,不能理解和表达语言,能自动睁眼或刺激下睁眼,可有无目的性眼球跟踪运动,丘脑下部及脑干功能基本保存。
2眼,耳和有关的结构和功能
2.1眼球损伤或视功能障碍
视功能是指与感受存在的光线和感受视觉刺激的形式、大小、形状和颜等有关的感觉功能。本标准中的视功能障碍是指眼盲目或低视力。
双侧眼球缺失 | 1级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目5级 | 1级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目4级 | 2级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目3级 | 3级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力2级 | 4级 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力1级 | 5级 |
一侧眼球缺失 | 7级 |
2.2视功能障碍
除眼盲目和低视力外,本标准中的视功能障碍还包括视野缺损。
双眼盲目5级 | 2级 |
双眼视野缺损,直径小于5° | 2级 |
双眼盲目大于等于4级 | 3级 |
双眼视野缺损,直径小于10° | 3级 |
双眼盲目大于等于3级 | 4级 |
双眼视野缺损,直径小于20° | 4级 |
双眼低视力大于等于2级 | 5级 |
双眼低视力大于等于1级 | 6级 |
双眼视野缺损,直径小于60° | 6级 |
一眼盲目5级 | 7级 |
一眼视野缺损,直径小于5° | 7级 |
一眼盲目大于等于4级 | 8级 |
一眼视野缺损,直径小于10° | 8级 |
一眼盲目大于等于3级 | 9级 |
一眼视野缺损,直径小于20° | 9级 |
一眼低视力大于等于1级。 | 10级 |
一眼视野缺损,直径小于60° | 10级 |
注:视力和视野
级别 | 低视力及盲目分级标准 | ||
最好矫正视力 | |||
最好矫正视力低于 | 最低矫正视力等于或优于 | ||
低视力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指数) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指数) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 无光感 | ||
如果中心视力好而视野缩小,以中央注视点为中心,视野直径小于20°而大于10°者为盲目3级;如直径小于10°者为盲目4级。
本标准视力以矫正视力为准,经而无法恢复者。
②视野缺损指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄,以致难以从事正
常工作、学习或其他活动。
2.3眼球的晶状体结构损伤
外伤性白内障 | 10级 |
注:外伤性白内障:凡未做手术者,均适用本条;外伤性白内障术后遗留相关视功能障碍,参照有关条款评定伤残等级。
2.4眼睑结构损伤
双侧眼睑显著缺损 | 8级 |
双侧眼睑外翻 | 8级 |
双侧眼睑闭合不全 | 8级 |
一侧眼睑显著缺损 | 9级 |
一侧眼睑外翻 | 9级 |
一侧眼睑闭合不全 | 9级 |
注:眼睑显著缺损指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。
2.5耳廓结构损伤或听功能障碍
听功能是指与感受存在的声音和辨别方位、音调、音量和音质有关的感觉功能。
双耳听力损失大于等于91dB,且双侧耳廓缺失 | 2级 |
双耳听力损失大于等于91dB,且一侧耳廓缺失 | 3级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失,另一侧耳廓缺失大于等于50% | 3级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且双侧耳廓缺失 | 3级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失 | 4级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且双侧耳廓缺失 | 4级 |
一耳听力损失大于等于91dB,另一耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 4级 |
双耳听力损失大于等于71dB,且一侧耳廓缺失大于等于50% | 5级 |
双耳听力损失大于等于56dB,且一侧耳廓缺失 | 5级 |
双侧耳廓缺失 | 5级 |
一侧耳廓缺失,且另一侧耳廓缺失大于等于50% | 6级 |
一侧耳廓缺失 | 8级 |
一侧耳廓缺失大于等于50% | 9级 |
2.6听功能障碍
双耳听力损失大于等于91dB | 4级 |
双耳听力损失大于等于81dB | 5级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于71dB | 5级 |
双耳听力损失大于等于71dB | 6级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 6级 |
一耳听力损失大于等于91dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 7级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于56dB | 7级 |
一耳听力损失大于等于71dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 8级 |
一耳听力损失大于等于91dB | 8级 十级伤残标准 |
一耳听力损失大于等于56dB,且另一耳听力损失大于等于41dB | 9级 |
一耳听力损失大于等于71dB | 9级 |
双耳听力损失大于等于26dB | 10级 |
一耳听力损失大于等于56dB | 10级 |
3发声和言语的结构和功能
3.1鼻的结构损伤
外鼻部完全缺失 | 5级 |
外鼻部大部分缺损 | 7级 |
鼻尖及一侧鼻翼缺损 | 8级 |
双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8级 |
一侧鼻翼缺损 | 9级 |
单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10级 |
3.2口腔的结构损伤
舌缺损大于全舌的2/3 | 3 级 |
舌缺损大于全舌的1/3 | 6 级 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于16枚 | 9级 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于8枚 | 10级 |
3.3发声和言语的功能障碍
本标准中的发声和言语的功能障碍是指语言功能丧失。
语言功能完全丧失 | 8级 |
注:语言功能完全丧失指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言功能中,有三种以上不能构声、或声带全部切除,或因大脑语言中枢受伤害而患失语症,并须有资格的耳鼻喉科医师出具医疗诊断证明,但不包括任何心理障碍引致的失语。
4心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能
4.1心脏的结构损伤或功能障碍
胸部损伤导致心肺联合移植 | 1级 |
胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后,心电图有明显改变 | 3级 |
胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8级 |
4.2脾结构损伤
腹部损伤导致脾切除 | 8级 |
腹部损伤导致脾部分切除 | 9级 |
腹部损伤导致脾破裂修补 | 10级 |
4.3肺的结构损伤
胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4级 |
胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4级 |
胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5级 |
胸部损伤导致肺叶切除 | 7级 |
4.4胸廓的结构损伤
本标准中的胸廓的结构损伤是指肋骨骨折或缺失。
胸部损伤导致大于等于12根肋骨骨折 | 8 级 |
胸部损伤导致大于等于8根肋骨骨折 | 9 级 |
胸部损伤导致大于等于4根肋骨缺失 | 9级 |
胸部损伤导致大于等于4根肋骨骨折 | 10级 |
胸部损伤导致大于等于2根肋骨缺失 | 10级 |
5消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能
5.1咀嚼和吞咽功能障碍
咀嚼是指用后牙(如磨牙)碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通过口腔、咽和食道把食物和饮料以适宜的频率和速度送入胃中的功能。
咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1级 |
注:咀嚼、吞咽功能丧失指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍,以致不能作咀嚼、吞咽运动,除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。
5.2肠的结构损伤
腹部损伤导致小肠切除大于等于90% | 1 级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75%,合并短肠综合症 | 2级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于75% | 4级 |
腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除,回肠造瘘 | 4级 |
腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除,且结肠部分切除,结肠造瘘 | 5级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50%,且包括回盲部切除 | 6级 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于50% | 7级 |
腹部损伤导致结肠切除大于等于50% | 7级 |
腹部损伤导致结肠部分切除 | 8级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且遗留永久性乙状结肠造口 | 9级 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且瘢痕形成 | 10级 |
5.3胃结构损伤
腹部损伤导致全胃切除 | 4级 |
腹部损伤导致胃切除大于等于50% | 7级 |
5.4胰结构损伤或代谢功能障碍
本标准中的代谢功能障碍是指胰岛素依赖。
腹部损伤导致胰完全切除 | 1 级 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50%,且伴有胰岛素依赖 | 3级 |
腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4级 |
腹部损伤导致胰切除大于等于50% | 6级 |
腹部损伤导致胰部分切除 | 8级 |
5.5肝结构损伤
腹部损伤导致肝切除大于等于75% | 2级 |
腹部损伤导致肝切除大于等于50% | 5级 |
腹部损伤导致肝部分切除 | 8级 |
6泌尿和生殖系统有关的结构和功能
6.1泌尿系统的结构损伤
腹部损伤导致双侧肾切除 | 1级 |
腹部损伤导致孤肾切除 | 1级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5级 |
骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管严重狭窄 | 7级 |
腹部损伤导致一侧肾切除 | 8级 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管严重狭窄 | 8级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管狭窄 | 8级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管狭窄 | 8级 |
腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失 | 9级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管闭锁 | 9级 |
骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9级 |
骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9级 |
腹部损伤导致肾破裂修补 | 10级 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管严重狭窄 | 10级 |
发布评论