加利福尼亚州 | ||||||||||||||
人口记录证明 | ||||||||||||||
洛杉矶县 | ||||||||||||||
公共卫生部 | ||||||||||||||
出生证明 | ||||||||||||||
加利福尼亚州 | XXXXXXXXX | |||||||||||||
州档案号 | 请用黑墨水笔填写 | 当地登记号 一斤等于多少毫升 | ||||||||||||
婴儿 | 1A.婴儿名字 XXXXX | 1B.中间名 XXXXX | 1C.姓氏 XXXXX | |||||||||||
2.性别 男 | 3A.胎数:单胎,双胎等吴秀波妻子 单胎 | 3B.如为多胎,胎次顺序 - | 4A.出生日期-年/月/日 XXXXX | 4B.出生时间-24小时制 XXXXX | ||||||||||
出生地 | 5A.出生地-出生医院或机构名 惠提尔医院 | 5B.街区地址-街区及编号/位置 9080科利马路 | ||||||||||||
5C.市 惠提尔 | 5D.县 洛杉矶 | |||||||||||||
父亲/家长 | 6A.父亲/家长名字 XXXXX | 6B.中间名 - | 6C.姓氏 XXXXX | 7.出生地-州/国 中国 | 8.出生日期-年/月/日 XXXXX | |||||||||
母亲/家长 | 睛组词9A.母亲/家长名字 XXXXX | 9B.中间名 - | 9C.出生时姓氏 XXXXX | 10.出生地-州/国 中国 | 11.出生日期-年/月/日 XXXXX | |||||||||
相关人及出生证明 | 本人在此证明,我已阅读上述信息,并且就我所知这些信息是真实无误的。 | 12A.父母或其他相关人员-签字 | 12B.与婴儿关系 母亲 | 12C.签字日期-年/月/日 XXXXX | ||||||||||
本人在此证明,此婴儿确系上述时间地点出生并存活的婴儿。 | 13A.护理人员/证明人-签字及学位/职称 | 13B.证件编号 XXXXX | 13C.签字日期-年/月/日 XXXXX | |||||||||||
13D.护理人员打印姓名、职称及通讯地址 医学博士Abraham Han, 哈仙达岗1850阿苏萨大道309号 | 袁隆平 诺贝尔14.如非护理人员,证明人打印姓名及职称 | |||||||||||||
当地登记官 | 15A.死亡日期-年/月/日 | 15B.州档案号-仅供州使用 | 16.当地登记官-签字 Jonathan E Fielding, MD | 17.登记受理日期俞灏明王栎鑫-年/月/日 XXXXX | ||||||||||
本文件附有登记官紫墨水笔签名方为洛杉矶县公共卫生部正式记录并存档文件的核证副本。 | ||||||||||||||
卫生部主任及登记官: | ||||||||||||||
填发日期: | ||||||||||||||
本文件在刻绘页边附上登记官印章及签名方为有效。 PBNCO (REV) 08/11 | ||||||||||||||
本证明经更改涂抹无效 | ||||||||||||||
加利福尼亚州大印章(章)
加利福尼亚州洛杉矶县人口统计登记官(章)
发布评论