国民经济行业分类与代码 (GB/T 4754-2002) |
代 码 | 类 别 名 称 | 说 明 |
门类 | 大类 | 中类 | 小类 |
A | | | | 农、林、牧、渔业 | |
| 01 | | | 农业 | |
| 02 | | | 林业 | |
| 03 | | | 畜牧业 | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养活动。 |
| 04 | | | 渔业 | |
| 05 | | | | 指对农、林、牧、渔业生产活动进行的各种支持性服务活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。 |
B | | | | 采矿业 | 本类包括06—11大类。采矿业指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘。包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均属本类活动。还包括使原料得以销售所需的准备工作。不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、建筑工程活动。 |
| 06 | | | 煤炭开采和洗选业 | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动。不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动。 |
| 07 | | | 石油和天然气开采业 | |
| 08 | | | 黑金属矿采选业 | |
| 09 | | | 有金属矿采选业 | 指对常用有金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动。 |
| 10 | | | 非金属矿采选业 | |
| 11 | | | 其他采矿业 | |
C | | | | 制造业 | 本门类包括13—43大类。指经物理变化或化学变化后成为了新的产品,不论是动力机械制造,还是手工制做;也不论产品是批发销售,还是零售,均视为制造。 建筑物中的各种制成品零部件的生产应视为制造。但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动。 在主要从事产品制造的企业(单位)中,为产品销售而进行的机械与设备的组装与安装活动,应按其主要活动归类。 |
| 13 | | | 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧 、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。 |
| 14 | | | 食品制造业 | |
| 15 | | | 饮料制造业 | |
| 16 | | | 烟草制品业 | |
| 17 | | | 纺织业 | |
| 18 | | | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |
| 19 | | | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
| 20 | | | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
| 21 | | | 家具制造业 | 指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。 |
| 22 | | | 造纸及纸制品业 | |
| 23 | | | 印刷业和记录媒介的复制 | |
| 24 | | | 文教体育用品制造业 | |
| 25 | | | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |
| 26 | | | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 27 | | | 医药制造业 | |
| | 271 | 2710 | 化学药品原药制造 | 指供进一步加工药品制剂所需的原药生产。 |
| | 272 | 2720 | 化学药品制剂制造 | 指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造。 |
| | 273 | 2730 | 中药饮片加工 | 指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物及中草药进行加工、处理的活动。 |
| | 274 | 2740 | 中成药制造 | 指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。 |
| | 275 | 2750 | 兽用药品制造 | 指用于动物疾病防治医药的制造。 |
| | 276 | 2760 | 生物、生化制品的制造 | 指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动。 |
| | 277 | 2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 指卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造。 |
| 28 | | | 化学纤维制造业 | |
| 29 | | | 橡胶制品业 | 指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。 |
| 30 | | | 塑料制品业 | 指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产;以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。 |
| 31 | | | 非金属矿物制品业 | |
| 32 | | | 黑金属冶炼及压延加工业 | |
| 33 | | | 有金属冶炼及压延加工业 | |
| 34 | | | 金属制品业 | |
| 35 | | | 通用设备制造业 | |
| 36 | | | 专用设备制造业 | |
| 37 | | | 交通运输设备制造业 | |
| 39 | | | 电气机械及器材制造业 | |
| 40 | | | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |
| 41 | | | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |
| 42 | | | 工艺品及其他制造业 | |
| 43 | | | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | |
D | | | | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 本类包括44—46大类。 |
| 44 | | | 电力、热力的生产和供应业中国各民族代码表 | |
| 45 | | | 燃气生产和供应业 | |
| 46 | | | 水的生产和供应业 | |
E | | | | 建筑业 | 本类包括47—50大类。 |
| 47 | | | 房屋和土木工程建筑业 | 指建筑工程从破土动工到工程主体结构竣工(或封顶)的活动过程。不包括工程的内部安装和装饰活动。 |
| 48 | | | 建筑安装业 | |
| 49 | | | 建筑装饰业 | |
| 50 | | | 其他建筑业 | |
F | | | | 交通运输、仓储和邮政业 | 本类包括51—59大类。 |
| 51 | | | 铁路运输业 | 指铁路客运、货运及相关的调度、信号、机车、车辆、检修、工务等活动。不包括铁路系统所属的机车、车辆及信号通信设备的制造厂(公司)、建筑工程公司、商店、学校、科研所、医院等。 |
| 52 | | | 道路运输业 | |
| 53 | | | 城市公共交通业 | 指城市旅客运输活动。 |
| 54 | | | 水上运输业 | |
| 55 | | | 航空运输业 | |
| 56 | | | 管道运输业 | |
| 57 | | | 装卸搬运和其他运输服务业 | |
| 58 | | | 仓储业 | 指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的物流送配活动。 |
| 59 | | | 邮政业 | |
G | | | | 信息传输、计算机服务和软件业 | 本类包括60—62大类。 |
| 60 | | | 电信和其他信息传输服务业 | |
| 61 | | | 计算机服务业 | |
| | 611 | 6110 | 计算机系统服务 | 指提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务。 |
| | 612 | 6120 | 数据处理 | 指为用户提供数据的录入、加工、存贮等方面的服务,以及使用用户指定的软件加工数据,并将结果返回给用户的活动。 |
| | 613 | 6130 | 计算机维修 | 指对计算机硬件及系统环境的维护和修理服务。 |
| | 619 | 6190 | 其他计算机服务 | 指计算机咨询和其他未列明的计算机服务。 |
| 62 | | | 软件业 | 指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询;为互联网和数据库提供软件设计与技术规范;为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导;为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动。 |
| | 621 | | 公共软件服务 | |
| | | 6211 | 基础软件服务 | 指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析、测试等服务。 |
| | | 6212 | 应用软件服务 | 指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务,以及提供给最终用户产品中的软件(嵌入式软件)服务。 |
| | 629 | 6290 | 其他软件服务 | 指为特定客户提供的软件服务,以及与软件有关的咨询等活动。 |
H | | | | 批发和零售业 | 本类包括63和65大类。指商品在流通环节中的批发活动和零售活动。 |
| 63 | | | 批发业 | 指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权,并以本单位、公司的名义进行交易活动;也可以不拥有货物的所有权,而以中介身份做代理销售商。本类还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。 |
| 65 | | | 零售业 | 指百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者(如居民等)的销售活动。包括以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。还包括在同一地点,后面加工生产,前面销售的店铺(如面包房)。谷物、种子、饲料、牲畜、矿产品、生产用原料、化工原料、农用化工产品、机械设备(乘用车、计算机及通信设备除外)等生产资料的销售不作为零售活动。 |
I | | | | 住宿和餐饮业 | 本类包括66和67大类。 |
| 66 | | | 住宿业 | 指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动。 |
| 67 | | | 餐饮业 | 指在一定场所,对食物进行现场烹饪、调制,并出售给顾客主要供现场消费的服务活动。 |
J | | | | 金融业 | 本类包括68—71 大类。 |
| 68 | | | 银行业 | |
| 69 | | | 证券业 | 指对股票、债券、期货及其他有价证券的投资交易活动。 |
| 70 | | | 保险业 | |
| 71 | | | 其他金融活动 | 指银行、证券、保险以外的金融活动。 |
K | | | | 房地产业 | |
| 72 | | | 房地产业 | |
L | | | | 租赁和商务服务业 | 本类包括73和74大类。 |
| 73 | | | 租赁业 | |
| 74 | | | 商务服务业 | |
M | | | | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 本类包括75—78大类。 |
| 75 | | | 研究与试验发展 | 指为了增加知识(包括有关自然、工程、人类、文化和社会的知识),以及运用这些知识创造新的应用,所进行的系统的、创造性的活动。该活动仅限于对新发现、新理论的研究,新技术、新产品、新工艺的研制。研究与试验发展包括基础研究、应用研究和试验发展。 |
| | 751 | 7510 | 自然科学研究与试验发展 | |
| | 752 | 7520 | 工程和技术研究与试验发展 | |
| | 753 | 7530 | 农业科学研究与试验发展 | |
| | 754 | 7540 | 医学研究与试验发展 | |
| | 755 | 7550 | 社会人文科学研究与试验发展 | |
| 76 | | | 专业技术服务业 | |
| 77 | | | 科技交流和推广服务业 | |
| | 771 | 7710 | 技术推广服务 | 指将新技术、新产品、新工艺直接推向市场而进行的相关技术活动,以及技术推广和转让活动。 |
| | 772 | 7720 | 科技中介服务 | 指为科技活动提供社会化服务与管理,在政府、各类科技活动主体与市场之间提供居间服务的组织,主要开展信息交流、技术咨询、技术孵化、科技评估和科技鉴证等活动。 |
| | 779 | 7790 | 其他科技服务 | 指除技术推广、科技中介以外的其他科技服务。 |
| 78 | | | 地质勘查业 | 指对矿产资源、工程地质、科学研究进行的地质勘查、测试、监测、评估等活动。 |
N | | | | 水利、环境和公共设施管理业 | 本类包括79—81大类。 |
| 79 | | | 水利管理业 | |
| 80 | | | 环境管理业 | |
| 81 | | | 公共设施管理业 | |
O | | | | 居民服务和其他服务业 | 本类包括82—83大类。 |
| 82 | | | 居民服务业 | |
| 83 | | | 其他服务业 | |
P | | | | 教育 | |
| 84 | | | 教育 | |
| | 841 | 8410 | 学前教育 | 指按照国家幼儿教育规定对学龄前幼儿进行保育和教育的活动。 |
| | 842 | 8420 | 初等教育 | 指义务教育法规定的初等教育和成人扫盲教育活动。 |
| | 843 | | 中等教育 | |
| | | 8431 | 初中教育 | 指义务教育法规定的对小学毕业生进行初级中等教育的活动。 |
| | | 8432 | 高中教育 | 指非义务教育阶段,通过考试招收初中毕业生进行普通高中教育的活动。 |
| | | 8433 | 中等专业教育 | |
| | | 8434 | 职业中学教育 | 指根据教育行政部门的规定,招收小学或初中毕业生实施中等职业技术教育的活动。 |
| | | 8435 | 技工学校教育 | 指各级政府、各主管部门、企业办的技工学校的教育活动。 |
| | | 8439 | 其他中等教育 | 指其他未列明的中等教育活动。 |
| | 844 | | 高等教育 | |
| | | 8441 | 普通高等教育 | 指经教育行政部门批准,由国家、地方、社会办的获取学历的高等教育活动。指在完成高级中等教育基础上实施的教育。 |
| | | 8442 | 成人高等教育 | 指经教育主管部门批准举办的成人高等教育活动。 |
| | 849 | | 其他教育 | |
| | | 8491 | 职业技能培训 | 指经教育主管部门、劳动部门或有关主管部门批准,由政府部门、企业、社会办的职业培训、就业培训及各种知识、技能的培训活动。 |
| | | 8492 | 特殊教育 | 指为残障儿童提供的特殊教育活动。 |
| | | 8499 | 其他未列明的教育 | 指党政教育和上述未列明的教育活动。 |
Q | | | | 卫生、社会保障和社会福利业 | 本类包括85—87大类。 |
| 85 | | | 卫生 | |
| | 851 | | 医院 | |
| | | 8511 | 综合医院 | |
| | | 8512 | 中医医院 | |
| | | 8513 | 中西医结合医院 | |
| | | 8514 | 民族医院 | |
| | | 8515 | 专科医院 | |
| | | 8516 | 疗养院 | |
| | 852 | 8520 | 卫生院及社区医疗活动 | 指城镇街道、社区医院和乡(镇)医疗卫生机构的活动。 |
| | 853 | 8530 | 门诊部医疗活动 | 指门诊部、诊所、医务室、卫生站、护理院等卫生机构的活动。 |
| | 854 | 8540 | 计划生育技术服务活动 | 指各地区计划生育技术服务机构的活动。 |
| | 855 | 8550 | 妇幼保健活动 | 指非医院的妇女及婴幼儿保健活动。 |
| | 856 | 8560 | 专科疾病防治活动 | 指对各种专科疾病进行预防及众预防的活动。 |
| | 857 | 8570 | 疾病预防控制及防疫活动 | |
| | 859 | 8590 | 其他卫生活动 | 指急救中心及其他未列明的卫生机构的活动。 |
| 86 | | | 社会保障业 | |
| | 860 | 8600 | 社会保障业 | 指依据国家有关规定开展的各种社会保障活动。 |
| 87 | | | 社会福利业 | |
R | | | | 文化、体育和娱乐业 | 本类包括88—92大类。 |
| 88 | | | 新闻出版业 | |
| | 881 | 8810 | 新闻业 | |
| | 882 | | 出版业 | |
| | | 8821 | 图书出版 | |
| | | 8822 | 报纸出版 | |
| | | 8823 | 期刊出版 | |
| | | 8824 | 音像制品出版 | |
| | | 8825 | 电子出版物出版 | |
| | | 8829 | 其他出版 | |
| 89 | | | 广播、电视、电影和音像业 | 指对广播、电视、电影、录音、录像内容的制作、编导、主持、播出、放映等活动。不包括广播电视信号的传输和接收活动。 |
| | 891 | 8910 | 广播 | 指广播节目的制作和播放等服务。 |
| | 892 | 8920 | 电视 | 指电视节目的制作和播放等服务。 |
| | 893 | | 电影 | 指电影的制作、发行和放映活动。 |
| | | 8931 | 电影制作与发行 | 指电影的制片、制作、监制、发行等活动。 |
| | | 8932 | 电影放映 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映场所的活动。 |
| | 894 | 8940 | 音像制作 | 指从事录音、摄像、录像等制作活动。其制品可以出版、销售,可以作为广播、电影、电视广告,可以在其他宣传场合播放,或提供给广播电台播放,但不做为电视节目播放。 |
| 90 | | | 文化艺术业 | |
| | 901 | 9010 | 文艺创作与表演 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 |
| | 902 | 9020 | 艺术表演场馆 | 指有观众席、舞台、灯光设备,专供文艺团体演出的场所的管理活动。 |
| | 903 | | 图书馆与档案馆 | |
| | | 9031 | 图书馆 | |
| | | 9032 | 档案馆 | |
| | 904 | 9040 | 文物及文化保护 | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国语言、文字、民间文化艺术、民俗等非物质遗产的文化保护和管理活动。 |
| | 905 | 9050 | 博物馆 | 指收藏、研究、展示文物和标本的博物馆的活动,以及展示人类文化、艺术、科技、文明的美术馆、艺术馆、展览馆、科技馆、天文馆等管理活动。 |
| | 907 | 9070 | 众文化活动 | 指开展众文化活动场所的管理活动。 |
| | 908 | 9080 | 文化艺术经纪代理 | |
| | 909 | 9090 | 其他文化艺术 | |
| 91 | | | 体育 | |
| | 911 | 9110 | 体育组织 | 指专业从事体育比赛、训练、辅导和管理的组织的活动。 |
| | 912 | 9120 | 体育场馆 | 指可供观赏比赛的场馆和专供运动员训练用的场地的管理活动。 |
| | 919 | 9190 | 其他体育 | 指上述未包括的体育活动。 |
| 92 | | | 娱乐业 | |
S | | | | 公共管理和社会组织 | 本类包括93—97大类。 |
| 93 | | | 中国共产党机关 | |
| 94 | | | 国家机构 | 指宪法规定的国家机构的活动和国家武装力量。 |
| 95 | | | 人民政协和民主党派 | |
| 96 | | | 众团体、社会团体和宗教组织 | |
| 97 | | | 基层众自治组织 | 指通过选举产生的社区性组织,该组织为本地区提供一般性管理、调解、治安、优抚、计划生育等服务。 |
T | | | | 国际组织 | |
| 98 | | | 国际组织 | |
| | | | | |
发布评论