铁路交通事故分类表
类别 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般A类 | 一般B类 | 一般C类 | 一般D类 |
人员死亡 | (一)造成30人以上死亡 | (一)造成10人以上30人以下死亡 | (一)造成3人以上10人以下死亡 | A1.造成2人死亡 | B1.造成1人死亡 | C1.列车冲突 | D1.调车冲突 |
人员重伤 | (二)造成100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同) | (二)造成50人以上100人以下重伤 | (二)造成10人以上50人以下重伤 | A2.造成5人以上10人以下重伤 | B2.造成5人以下重伤 | C2.货运列车脱轨 | D2.调车脱轨 |
经济损失 | (三)造成1亿元以上直接经济损失 | (三)造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | (三)造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失 | A3.造成500万元以上1000万元以下直接经济损失 | B3.造成100万元以上500万元以下直接经济损失 | C3.列车火灾 | D3.挤道岔 |
客运脱轨或中断 | (六)客运列车脱轨2辆以上18辆以下,并中断繁忙干线铁路行车24小时以上或者中断其他线路铁路行车48小时以上 | (六)中断繁忙干线铁路行车6小时以上 | A4.1繁忙干线双线之一线或单线行车中断3小时以上6小时以下,双线行车中断2小时以上6小时以下 | B4.1繁忙干线行车中断1小时以上 | C4.列车爆炸 | D4.调车相撞 | |
货运脱轨或中断 | (五)繁忙干线货运列车脱轨60辆以上并中断铁路行车48小时以上 | (七)货运列车脱轨6辆以上60辆以下,并中断繁忙干线铁路行车24小时以上或者中断其他线路铁路行车48小时以上 | (七)中断其他线路铁路行车10小时以上 | A4.2其他线路双线之一线或单线行车中断6小时以上10小时以下,双线行车中断3小时以上10小时以下 | B4.2其他线路行车中断2小时以上 | C5.列车相撞 | D5.错办或未及时办理信号致使列车停车 |
客运脱轨 | (四)客运列车脱轨18辆以上 | (四)客运列车脱轨2辆以上18辆以下 | A4.4客运列车脱轨1辆 | C6.向占用区间发出列车 | D6.错办行车凭证发车或耽误列车 | ||
货运脱轨 | (五)货运列车脱轨60辆以上 | (五)货运列车脱轨6辆以上60辆以下 | A4.9货运列车脱轨4辆以上6辆以下 | B4.7货运列车脱轨2辆以上4辆以下 | C7.向占用线接入列车 交通事故分类 | D7.调车作业碰轧、防护信号,或未撤防护信号动车 | |
中途摘车 | A4.5客运列车中途摘车2辆以上 | B4.4客运列车中途摘车1辆 | C8.未准备好进路接、发列车 | D8.货运列车分离 | |||
客车损坏 | A4.6客车报废1辆或大破2辆以上 | B4.5客车大破1辆 | C9.未办或错办闭塞发出列车 | D9.施工、检修、清扫设备耽误列车 | |||
机车损坏 | A4.7机车大破1台以上 | B4.6机车中破1台 | C10.列车冒进信号或越过警冲标 | D10.作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车 | |||
动车损坏 | A4.8动车组中破1辆以上 | C11.机车车辆溜入区间或站内 | D11.滥用紧急制动阀耽误列车 | ||||
耽误列车 | A4.3客运列车耽误本列4小时以上 | B4.3客运列车耽误本列1小时以上 | C12.列车中机车车辆断轴,车轮崩裂,制动梁、下拉杆、交叉杆等部件脱落 | D12.擅自发车、开车、停车、错办通过或在区间乘降所错误通过 | |||
C13.列车运行中碰撞轻型车辆、小车、施工机械、机具、防护栅栏等设备设施或路料、坍体、落石 | D13.列车拉铁鞋开车 | ||||||
C14.接触网接触线断线、倒杆或塌网 | D14.漏发、错发、漏传、错传调度命令耽误列车 | ||||||
C15.关闭折角塞门发出列车或运行中关闭折角塞门 | D15.错误操纵、使用行车设备耽误列车 | ||||||
C16.列车运行中刮坏行车设备设施 | D16.使用轻型车辆、小车及施工机械耽误列车 | ||||||
C17.列车运行中设备设施、装载货物(包括行包、邮件)、装载加固材料(或装置)超限(含按超限货物办理超过电报批准尺寸的)或坠落 | D17.应安装列尾装置而未安装发出列车 | ||||||
C18.装载超限货物的车辆按装载普通货物的车辆编入列车 | D18.行包、邮件装卸作业耽误列车 | ||||||
C19.电力机车、动车组带电进入停电区 | D19.电力机车、动车组错误进入无接触网线路 | ||||||
C20.错误向停电区段的接触网供电 | D20.列车上工作人员往外抛掷物体造成人员伤害或设备损坏 | ||||||
C21.电化区段攀爬车顶耽误列车 | D21.行车设备故障耽误本列客运列车1小时以上,或耽误本列货运列车2小时以上;固定设备故障延时影响正常行车2小时以上(仅指正线) | ||||||
C22.客运列车分离 | |||||||
C23.发生冲突、脱轨的机车车辆未按规定检查鉴定编入列车 | |||||||
C24.无调度命令施工,超范围施工,超范围维修作业 | |||||||
C25.漏发、错发、漏传、错传调度命令导致列车超速运行 | |||||||
发布评论