(一)服务费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 | |
1. 网上银行(包括银企互联和电子商务)证书年服务费 | 每张证书200元 | 2000年2月1日 | ||
2. 网上银行证书年服务费(CFCA证书) | 每年每张(个)证书最低280元 | 2009年6月8日 | ||
3. 网上银行账户年服务费 | 2004年1月1日 | |||
4. 网上银行贵宾室年服务费 | 每个客户10000元 | 2006年1月7日 | ||
5. 企业网上银行(普及版)年服务费 | 每张证书不超过500元 | 2004年11月14日 | 按当地工商银行公告标准执行。 | |
6. 银企互联开通服务费 | 10万元(一次性收取。特约网站开通银企互联的,按特约网站开通服务费标准执行。) | 2004年1月1日 | ||
7. 银企互联账户年服务费 | 每个注册账户200元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | 2006年1月7日 | ||
8. 工银信使 | 余额变动提醒 | 每月每手机号10元 | 2009年4月19日 | |
国内信用证业务提醒 | 每月每手机号10元 | 2011年4月23日 | ||
9. 电话银行年服务费 | 每张证书不超过500元(未采用证书方式的,按其客户编号或登录账号,比照证书方式收费标准收取) | 2004年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 | |
10. 票据托管年服务费 | 每个客户8000元 | 2009年6月8日 | 按当地工商银行公告标准执行。 | |
(二)交易费
业务种类 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 工行系统内电子银行人民币结算 | 同城业务每笔0.8元;异地业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 2009年6月8日 | |
2. 跨行电子银行人民币结算 | 按柜面资金汇划业务收费标准收取,其中同城非联机处理的业务按每笔1元收取。当地人民银行另有规定的,按人民银行的规定执行。 | 2009年6月8日 | |
3. 外汇汇款 | 手续费:按汇出金额0.8‰收取,统一按我行当日外汇牌价折算为等值人民币,最低每笔40元,最高每笔800元;邮电费:按每笔10元收取。 | 2009年6月8日 | |
4. 企业财务室(含贵宾室企业财务室) | 向付款单位收取。工行系统内同城每笔不超过5元,工行系统内异地每笔不超过10元;跨行业务按照资金汇划业务收费标准收取。 | 2005年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
5. 票据托管 | 实物票据托管的,按票面金额的万分之零点五收取,最低20元,最高200元;只委托我行录入票据信息的,每笔1元。 | 2006年1月7日 | |
*柜面资金汇划业务收费标准请见“人民币基本结算业务收费标准”
(三)工本费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 | |
1. 金卡、银卡证书工本费 | 金邦达GPK16000 | 每张65元 | 2004年1月1日 | 1. 各品牌证书的芯片有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。ﻫ2. 证书具体型号以当地工商银行公告为准。 |
捷德STARCOS SPK2.3 | ||||
华虹BHDC PKI(32K) | 每张60元 | |||
华虹BHDC PKI(16K) | 每张50元 | |||
2. 普通卡证书工本费 | 每张10元 | 2004年1月1日 | ||
3. U盾工本费 | 金邦达2006 | 每个60元 | 2007年8月1日 | 1. 各品牌U盾的外型和芯片有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。 2. U盾具体型号以当地工商银行公告为准。 |
金邦达GEMPC KEY | 每个60元 | |||
捷德STARKEY 100 | 每个60元 | |||
华虹BHDC USB (32K) | 每个60元 | |||
华虹BHDC USB (16K) | 每个58元 | |||
华虹HH-UKEY (LCD) | 每个60元 | 以当地分行推出时间为准 | ||
天地融OnKey 193D (LCD) | 每个60元 | 2010年2月1日 | ||
天地融OnKey 193D (OLED)工商银行转账手续费 | 每个75元 | |||
飞天诚信FEITAN H9 (LCD) | 每个60元 | |||
飞天诚信FEITAN H9 (OLED) | 每个75元 | |||
明华MW e-Key(LCD) | 每个60元 | |||
明华MW e-Key(OLED) | 每个75元 | |||
4. 读卡器工本费 | 金邦达GEMPC400 | 每台460元 | 2004年1月1日 | 1. 各品牌读卡器的外型有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。ﻫ2. 读卡器具体型号以当地工商银行公告为准 |
金邦达GEMPC410 | 每台200元 | |||
金邦达GEMPC430 | ||||
金邦达GEMPC Twin | ||||
捷德STARSCR100 | ||||
捷德CARDMAN1010 | ||||
捷德CARDMAN2020 | ||||
瑞康RC8620 | 每台150元 | |||
(四)协议费ﻫ
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。
(五)其他
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 证书挂失费 | 每笔20元 | 2000年2月1日 | |
2. 密码重置费 | 每笔20元 | 2004年1月1日 | |
二、个人业务
发布评论