附件1
建筑施工安全生产自查自纠检查表
项目名称: 工程号:
序号 | 检查项目 | 主要检查内容及标准 | 检查结果 |
1 | |||
2 | 安全管理制度建立和执行情况 | 1、施工企业贯彻落实建筑施工安全生产标准化建设相关要求。 2、施工企业按规定开展月度安全生产标准化自评. 3、施工项目部和监理部关键岗位人员按要求到岗履职. 4、建筑施工特种作业人员持证上岗。 5、按规定开展从业人员安全生产教育培训及安全技术交底。 | |
3 | 重大危险源管控情况 | 1、按规定进行重大危险源辨识,编制、公示重大危险源清单名录和管理措施,分级进行评估。 2、按程序进行危险性较大分部分项工程的安全专项施工方案编制及专家论证。 3、严格落实危险性较大分部分项工程的安全专项施工方案。 | |
4 | 健康证检查项目隐患排查治理情况 | 1、建立安全隐患排查治理制度。 2、开展安全隐患自查自改自报,实行整改闭环管理. 3、贯彻落实建筑施工脚手架及模板支架安全专项整治、雨季汛期及夏季高温安全隐患排查治理等各项工作。 | |
5 | 食品安全及职业卫生管理情况 | 1、建立食堂食品安全规章制度。 2、按规定取得餐饮服务许可证、从业人员健康证。 3、建立食品采购台账及进货凭证。 4、食堂的消毒、储藏、卫生等方面符合要求. | |
6 | 应急管理情况 | 1、成立建筑施工企业及项目应急组织体系,建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议。 2、编制应急预案和现场处置方案,定期组织应急演练。 3、按要求开展安全生产应急培训。 | |
7 | 文明施工情况 | 1、按规定设置施工围挡、公益广告,日常维护管理到位。 2、落实施工现场扬尘控制措施,设置车辆冲洗装置,场内渣土及时清运,裸土采取覆盖、硬化、绿化等措施。 3、宿舍、厕所、淋浴等设置符合相关规范要求。 | |
8 | 信息化监管系统情况 | 1、建设项目按规定建立视频监控和扬尘在线监测系统,日常维护管理到位. 2、视频摄像头和扬尘监测设备设置数量、安装位置符合相关文件要求。 | |
检查日期: 总监(签字):
发布评论