表A 建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称: 资质等级: 年 月 日
单位工程 (施工现场) 名 称 | 建筑 面积 (m2) | 结构 类型 | 总计得 分(满 分分值 100分) | 项 目 名 称 及 分 值 | ||||||||||||||||
安全管理(满分10分) | 文明施工(满分15分) | 脚手架 (满分10分) | 基坑工程(满分10分) | 模板支架 (满分10分) | 高处作业(满分10分) | 施工用电(满分10分) | 物料提升机与施工升降机(满分10分) | 塔式起重机与起重吊装(满分10分) | 施工机具(满分5分) | |||||||||||
评语: | ||||||||||||||||||||
检查单位 | 负责人 | 受检项目 | 项目经理 | |||||||||||||||||
附录B 建筑施工安全分项检查评分表
表B.1 安全管理检查评分表
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |
1 | 保 证 项 目 | 安全生产 责任制 | 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 | 10 | ||
2 | 施工组 织设计 及专项 施工 方案 | 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 | 10 | |||
3 | 安全技 术交底 | 未进行书面安全技术交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 | 10 | |||
4 | 安全 检查 | 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分 | 10 | |||
5 | 安全 教育 | 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分 | 10 | |||
6 | 保 证 项 目 | 应急 救援 | 未制定安全生产应急救援预案,扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 | 10 健康证检查项目 | ||
小 计 | 60 | |||||
7 | 一 般 项 目 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分 未签订安全生产协议书,扣5分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 | 10 | ||
8 | 持证 上岗 | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分 | 10 | |||
9 | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 | 10 | |||
10 | 安全 标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 | 10 | |||
小 计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
表B.2 文明施工检查评分表
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 现场围挡 | 市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分 一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分 围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分 | 10 | ||
2 | 封闭管理 | 施工现场进出口未设置大门,扣10分 未设置门卫室扣5分 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分 施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分 施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分 未设置车辆冲洗设施,扣3分 | 10 | |||
3 | 施工场地 | 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分 施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分 施工现场未采取防尘措施,扣5分 施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分 未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分 未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分 温暖季节未进行绿化布置,扣3分 | 10 | |||
4 | 材料管理 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分 材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分 | 10 | |||
5 | 现场 办公与 住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分 在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分 宿舍未设置可开启式窗户,扣4分 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分 冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分 夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分 生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣3分 | 10 | |||
6 | 现场防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分 | 10 | |||
小计 | 60 | |||||
7 | 一般项目 | 综合 治理 | 生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分 施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分 施工现场未制定治安防范措施,扣5分 | 10 | ||
8 | 公示标牌 | 大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分 标牌不规范、不整齐,扣3分 未设置安全标语,扣3分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分 | 10 | |||
9 | 生活 设施 | 未建立卫生责任制度,扣5分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6分 厕所卫生未达到规定要求,扣4分 不能保证现场人员卫生饮水,扣5分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分 生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分 | 10 | |||
10 | 社区服务 | 夜间未经许可施工,扣8分 施工现场焚烧各类废弃物,扣8分 施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣5分 未制定施工不扰民措施,扣5分 | 10 | |||
小计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分 架体结构设计未进行设计计算,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 | 10 | ||
2 | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 未采取排水措施,扣8分 | 10 | |||
3 | 架体与建筑结 构拉 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 | 10 | |||
4 | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分 | 10 | |||
5 | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分 脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分 | 10 | |||
6 | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 | 10 | |||
小计 | 60 | |||||
7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆设置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm,每处扣2分 | 10 | ||
8 | 杆件 连接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 | 10 | |||
9 | 层间 防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分 | 10 | |||
10 | 构配件 材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 | 5 | |||
11 | 通道 | 未设置人员上下专用通道,扣5分 通道设置不符合要求,扣2分 | 5 | |||
小计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
表B.4 门式钢管脚手架检查评分表
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分 | 10 | ||
2 | 架体 基础 | 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 未采取排水措施,扣8分 | 10 | |||
3 | 架体 稳定 | 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分 未按规范要求设置剪刀撑,扣10分 门架立杆垂直偏差超过规范要求,扣5分 交叉支撑的设置不符合规范要求,每处扣2分 | 10 | |||
4 | 杆件 锁臂 | 未按规定组装或漏装杆件、锁臂,扣2~6分 未按规范要求设置纵向水平加固杆,扣10分 扣件与连接的杆件参数不匹配,每处扣2分 | 10 | |||
5 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分 脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 | 10 | |||
6 | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 | 10 | |||
小计 | 60 | |||||
7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分 | 10 | ||
8 | 构配件 材质 | 杆件变形、锈蚀严重,扣10分 门架局部开焊,扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分 | 10 | |||
9 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定,扣10分 荷载堆放不均匀,每处扣5分 | 10 | |||
10 | 通道 | 未设置人员上下专用通道,扣10分 通道设置不符合要求,扣5分 | 10 | |||
小计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
表B.5 碗扣式钢管脚手架检查评分表
发布评论