项目巡查业务流程图
流程名称 | 项目巡查流程图 | 编 号 | ||||||
任务概要 | 项目巡查 | 执行单位 | 工程技术部 | |||||
管理 | 工程技术部经理 | 安全主管 | 安全专员 | 项目管理专员 | 项目经理 | |||
工 作 程 序 | 开始 筛选项目 电话通知 项目经理 整理 合同信息 现场巡检 审批 拟写 整改通知 结束 电话回访 沟通配合 开展 现场会议 沟通配合 沟通配合 | |||||||
相关制度 | 工程验收业务管理制度 | |||||||
《项目巡查业务流程图》应用指南
第一条 安全专员筛选出50万元以上的项目,查看合同登记表,书面记录合同信息,将50万元以上项目与50万元以下项目的合同信息贴好标签区分开存档。然后打印出50万元以上项目的合同信息表。
第二条 安全主管电话通知项目经理询问项目部进度,并预约巡查时间。
第三条 工安全主管在项目部现场管理人员安全员,施工员到场的情况下,现场巡检,就安全,质量,进度,文明施工等施工情况现场检查,并填写工程项目检查表(附件1)。现场巡查时注意环境与说话方式,作为内部检查,发现问题时注意身边有无甲方,监理等人员。
第四条 安全主管就现场巡查时发现的质量安全存在的问题,填写质量整改通知单(附件2),安全检查及安全隐患整改通知书(附件3),语言要有理有据,严格按照建筑相关规范要求。并交由工程技术部经理审批。
第五条 工程技术部经理根据整改通知单(附件2,3),召开现场会议,现场经理、技术负责人、安全员必须到场参加会议。会议中,首先通知项目经理按照整改通知单的要求整改并回
复。其次通知项目经理提供本工程建设单位,监理单位,项目管理人员通讯录。最后对此次巡检作出总结。
第六条 项目管理专员在指定时间内电话回访项目部,询问整改情况并对整改情况作出预判。
附件1:
工程项目检查汇总表
工程名称 | 工程类型 | ||||||||
工程地址 | |||||||||
项目经理 | 检查时间 | ||||||||
表号 | 检查项目 | 标准分值 | 得分率 | 标准得分 | |||||
1 | 项目部标准化建设 | 100 | |||||||
2 | 施工现场标准化建设 | 100 | |||||||
3 | 安全资料 | 100 | |||||||
4 | 临时用电 | 100 | |||||||
5 | 质量技术资料 | 100 | |||||||
6 | 现场质量管理 | 100 | |||||||
综合得分 | |||||||||
检查 参加 人员 | 公司领导 | ||||||||
工程部 | |||||||||
能源部 | |||||||||
经营部 | |||||||||
盾构事业部 | |||||||||
检查评价: | |||||||||
检查主管单位 | 检查负责人 | ||||||||
工程项目检查评分表(项目部标准化建设)
序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准 分值 | 评定 分值 | ||||
1 | 项目部建设符合公司标准化要求 | |||||||
2 | 办公设施完善,各种铭牌齐全 | |||||||
3 | 图表、岗位职责、体系机构完整上墙 | |||||||
4 | 办公室及院内整洁 | |||||||
5 | 六板一图完整齐全 | |||||||
6 | 消防设施齐全有效,消防通道畅通 | |||||||
7 | 安全文明施工形象宣传 | |||||||
8 | 小型急救设备配备情况 | |||||||
9 | 职工食堂符合卫生标准 | |||||||
10 | 食堂卫生许可证、厨师健康证、厨师着装 | |||||||
11 | 食品、炊具用具存放符合标准要求 | |||||||
12 | 有灭鼠、蚊、蝇措施 | |||||||
13 | 卫生管理制度、有无隔油池 | |||||||
14 | 宿舍符合居住要求 | |||||||
15 | 宿舍内整洁卫生且有值班表 | |||||||
16 | 有防暑降温和取暖措施 | |||||||
17 | 临时用电符合要求,无电源线私接乱接现象 | |||||||
18 | 厕所卫生及垃圾存放情况 | |||||||
19 | 项目部绿化情况 | |||||||
20 | ||||||||
应得分: | 实得分: | 得分率: % | ||||||
检查人员 | 检查日期 | |||||||
工程项目检查评分表(施工现场标准化建设)
序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准 分值 | 评定 分值 | ||||
1 | 大门牢固、围挡整洁、进门处有警示标志及公示牌 | |||||||
2 | 施工现场安全文明施工形象宣传 | |||||||
3 | 场内清洁、地面硬化 | |||||||
4 | 材料码放整齐、覆盖、有材料标识 | |||||||
5 | 机械设备符合安全使用要求 | |||||||
6 | 消防、防汛设施齐全有效并且有负责人,消防、防汛通道畅通 | |||||||
7 | 化学品、易燃易爆危险品存放和使用符合要求 | |||||||
8 | 交通设施齐全有效 | |||||||
9 | 大气、水、噪音防护措施符合相关要求 | |||||||
10 | 计量器具齐全有效、有年检标识、有配比 | |||||||
11 | 设备操作规程、警示标牌、标牌齐全醒目 | |||||||
12 | 下井登记、安全交底、班前讲话齐全 | |||||||
13 | 安全防护品、专责人马甲、袖标正确佩戴 | |||||||
14 | 临边、操作台、上下通道防护符合要求 | |||||||
15 | 龙门架安装、电动葫芦限位、保险、钢丝绳、吊钩符合安全使用标准 | |||||||
16 | 各种防护棚体搭设符合要求 | |||||||
发布评论